Slægterne Albøge og Krøigaard
Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Sogn : Breddegrad: 55.363611, Længdegrad: 9.988611
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan. 1782 | I1427 | |
| 2 | 1781 | I985 | |
| 3 | 1754 | I2218 | |
| 4 | 5 jan. 1914 | I842 | |
| 5 | 17 jul. 1916 | I423 | |
| 6 | 2 dec. 1908 | I840 | |
| 7 | 26 jan. 1905 | I838 | |
| 8 | 16 dec. 1910 | I841 | |
| 9 | 10 apr. 1907 | I839 | |
| 10 | 1747 | I1026 | |
| 11 | 1750 | I1428 | |
| 12 | 1779 | I1449 |
Dåb
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr. 1781 | I985 | |
| 2 | 23 jun. 1776 | I1448 | |
| 3 | 4 maj 1755 | I2388 | |
| 4 | 25 apr. 1723 | I1493 | |
| 5 | 12 jun. 1718 | I1491 | |
| 6 | 29 sep. 1729 | I1494 | |
| 7 | 23 mar. 1721 | I1500 | |
| 8 | 15 apr. 1731 | I1496 | |
| 9 | 10 jun. 1736 | I1498 | |
| 10 | 1728 | I1495 | |
| 11 | 2 mar. 1738 | I1025 | |
| 12 | 13 jun. 1745 | I2389 | |
| 13 | 1746 | I1501 | |
| 14 | 29 sep. 1763 | I2352 | |
| 15 | 16 dec. 1776 | I2358 | |
| 16 | 27 dec. 1767 | I2353 | |
| 17 | 28 aug. 1774 | I2356 | |
| 18 | 29 sep. 1765 | I984 | |
| 19 | 28 jun. 1772 | I2355 | |
| 20 | 7 mar. 1770 | I2354 | |
| 21 | 15 okt. 1747 | I1026 | |
| 22 | 1 nov. 1739 | I1437 | |
| 23 | 29 sep. 1709 | I1451 | |
| 24 | 21 okt. 1714 | I1486 | |
| 25 | 8 maj 1712 | I1487 | |
| 26 | 29 sep. 1709 | I1028 | |
| 27 | 6 sep. 1750 | I1428 | |
| 28 | 1 nov. 1733 | I1497 | |
| 29 | feb. 1720 | I1492 | |
| 30 | 24 jan. 1739 | I1499 | |
| 31 | 20 apr. 1755 | I1439 | |
| 32 | 13 feb. 1774 | I1447 | |
| 33 | 3 jun. 1742 | I1438 | |
| 34 | 1745 | I1425 | |
| 35 | 8 aug. 1779 | I1449 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1768 | I1490 | |
| 2 | 1765 | I1495 | |
| 3 | 30 nov. 1807 | I1426 | |
| 4 | 7 dec. 1907 | I839 | |
| 5 | 1781 | I1028 | |
| 6 | 1793 | I1425 |
Begravelse
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec. 1768 | I1490 | |
| 2 | 17 mar. 1796 | I2386 | |
| 3 | 22 jan. 1758 | I1491 | |
| 4 | 29 jan. 1789 | I1500 | |
| 5 | 18 aug. 1765 | I1495 | |
| 6 | 5 dec. 1807 | I1426 | |
| 7 | 6 jan. 1795 | I2215 | |
| 8 | 1 apr. 1753 | I2385 | |
| 9 | 28 aug. 1759 | I1437 | |
| 10 | 1 nov. 1781 | I1028 | |
| 11 | 3 mar. 1720 | I1492 | |
| 12 | 11 apr. 1756 | I1439 | |
| 13 | 12 mar. 1747 | I1438 | |
| 14 | 22 mar. 1793 | I1425 | |
| 15 | 1773 | I2214 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I2215 |
Konfirmation
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt. 1737 | I1493 | |
| 2 | 1753 | I1498 | |
| 3 | 1746 | I1495 | |
| 4 | 1763 | I1501 | |
| 5 | 1763 | I1026 | |
| 6 | 1767 | I1428 | |
| 7 | 1756 | I1499 |
Ægteskab
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Hansdatter | 10 jun. 1753 | F784 |
| 2 | Hansen / Jørgensdatter | 30 jun. 1764 | F522 |
| 3 | Jørgensen / Nielsdatter | 14 okt. 1763 | F364 |
| 4 | Møller / Suhr | 7 nov. 1757 | F514 |
| 5 | Seidler / Suhr | 15 nov. 1771 | F517 |
| 6 | Suhr / Hansdatter | 25 nov. 1771 | F366 |
