Slægterne Albøge og Krøigaard
Notater
Match 1,451 til 1,500 fra 2,349
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1451 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Klitlund, , 84, FT-1801, B8092 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristen Thomsen Brun 44 Gift Mand Husmand med fiskeri og lidet jord enrouleret matros Mette Jensdatter 36 Gift Hans kone Anne Kristensdatter 60 Enke Konens moder Maren Jørgensdatter | Hansdatter, Mette (I660)
|
| 1452 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Klitlund, , 84, FT-1801, B8092 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristen Thomsen Brun 44 Gift Mand Husmand med fiskeri og lidet jord enrouleret matros Mette Jensdatter 36 Gift Hans kone Anne Kristensdatter 60 Enke Konens moder Maren Jørgensdatter | Christensdatter, Anna (I658)
|
| 1453 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Klitlund, et huus, 96, FT-1834, C7528 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Nielsen 24 Ugift lever af fidskerie Christen Thomsen 76 Gift aftægtsmand Mette Hansdatter 66 Gift hans kone Hans Jørgen Nielsen 17 Ugift tjenestekarl | Hansdatter, Mette (I660)
|
| 1454 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Norden Klitten Rannerøe, , 15, FT-1787, A7090 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Chresten Mortensen 63 gift Mand Bonde og Fisker Johanne Lausdttr 62 gift Kone Morten Chrestensen 15 ugivte Børn Mads Chrestensen 22 ugivte Børn enroull:Matros Mette Chrestensdttr 13 ugivte Børn | Mortensen, Christen (I148)
|
| 1455 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Norden Klitten Rannerøe, , 15, FT-1787, A7090 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Chresten Mortensen 63 gift Mand Bonde og Fisker Johanne Lausdttr 62 gift Kone Morten Chrestensen 15 ugivte Børn Mads Chrestensen 22 ugivte Børn enroull:Matros Mette Chrestensdttr 13 ugivte Børn | Christensen, Morten (I146)
|
| 1456 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Norden Klitten Rannerøe, , 15, FT-1787, A7090 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Chresten Mortensen 63 gift Mand Bonde og Fisker Johanne Lausdttr 62 gift Kone Morten Chrestensen 15 ugivte Børn Mads Chrestensen 22 ugivte Børn enroull:Matros Mette Chrestensdttr 13 ugivte Børn | Lauridsdatter, Johanne (I149)
|
| 1457 | Hjørring, Horns, Raabjerg, R...?? Bye, , 24, FT-1801, B8092 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Kristensen 45 Gift Husbonde Bonde og boelsmand har fiskeri. enrouleret matros Anne Thomasdatter 40 Gift Hans kone Lauris Mortensen 5 Ugift Deres barn Kristen Mortensen 2 Ugift Deres barn Kirsten Nielsdatter 10 Ugift Hyrdepige Kristen Mortensen 78 Enkemand Husbondens fader | Mortensen, Laurids (I143)
|
| 1458 | Hjørring, Horns, Raabjerg, R...?? Bye, , 24, FT-1801, B8092 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Kristensen 45 Gift Husbonde Bonde og boelsmand har fiskeri. enrouleret matros Anne Thomasdatter 40 Gift Hans kone Lauris Mortensen 5 Ugift Deres barn Kristen Mortensen 2 Ugift Deres barn Kirsten Nielsdatter 10 Ugift Hyrdepige Kristen Mortensen 78 Enkemand Husbondens fader | Christensen, Morten (I146)
|
| 1459 | Hjørring, Horns, Raabjerg, R...?? Bye, , 24, FT-1801, B8092 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Morten Kristensen 45 Gift Husbonde Bonde og boelsmand har fiskeri. enrouleret matros Anne Thomasdatter 40 Gift Hans kone Lauris Mortensen 5 Ugift Deres barn Kristen Mortensen 2 Ugift Deres barn Kirsten Nielsdatter 10 Ugift Hyrdepige Kristen Mortensen 78 Enkemand Husbondens fader | Mortensen, Christen (I148)
|
| 1460 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Raabjerg, Storholm og Kandestederne., Rannerød Hus, 225, FT-1890, C9032 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Mads Larsen 54 Enkemand Husfader Landmand og Fisker Raabjerg Sogn Hjørring Amt Laurits Christian Larsen 18 Ugift Barn Raabjerg Sogn Hjørring Amt Sine Larsen 15 Ugift Barn Raabjerg Sogn Hjørring Amt Jens Peter Larsen 11 Ugift Barn Raabjerg Sogn Hjørring Amt Marie Marthine Nielsen 32 Ugift Tjenestetyende Skagen Landsogn Hjørring Amt Ane Mortensen 78 Enke Aftægtskone Skagen | Christensdatter, Anne (I144)
|
| 1461 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Ranerød, 1 huus, 64, FT-1870, D7176 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Mads Chr. Larsen 33 Ugift Huusfader Jordbruger Raabjerg S., Hjørring A. Lars Mortensen 73 Gift Mandens fader Aftægtsmand Raabjerg S., Hjørring A. Anne Christensen 58 Gift Mandens moder Aftægtskone Skagen, Hjørring A. Elisa Christensen 20 Ugift Tjenestetyende R. Sogn, Hj. Amt | Mortensen, Laurids (I143)
|
| 1462 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Rannerød, et Boelssted, 30, FT-1840, C8730 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Mortensen 43 Gift Boelsmand nærer sig af sin Lod Lise Marcusdatter 43 Gift hans Kone Morten Larsen 7 Ugift deres Børn Mads Larsen 4 Ugift deres Børn Hanne Larsdatter 11 Ugift deres Børn Marie Martine Larsdatter 9 Ugift deres Børn Jens Jensen 25 Ugift deres Tjenestefolk Ane Christensdatter 28 Ugift deres Tjenestefolk Morten Christensen 83 Enkemand Aftægtsmand paa Stædet Kommentar: I den oprindelige folketælling står der ikke "Lise Marcusdatter" men "Lise Madsdatter | Mortensen, Laurids (I143)
|
| 1463 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Rannerød, et Boelssted, 30, FT-1840, C8730 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Mortensen 43 Gift Boelsmand nærer sig af sin Lod Lise Marcusdatter 43 Gift hans Kone Morten Larsen 7 Ugift deres Børn Mads Larsen 4 Ugift deres Børn Hanne Larsdatter 11 Ugift deres Børn Marie Martine Larsdatter 9 Ugift deres Børn Jens Jensen 25 Ugift deres Tjenestefolk Ane Christensdatter 28 Ugift deres Tjenestefolk Morten Christensen 83 Enkemand Aftægtsmand paa Stædet Kommentar: I den oprindelige folketælling står der ikke "Lise Marcusdatter" men "Lise Madsdatter | Christensen, Morten (I146)
|
| 1464 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Rannerød, et Boelssted, 30, FT-1840, C8730 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Mortensen 43 Gift Boelsmand nærer sig af sin Lod Lise Marcusdatter 43 Gift hans Kone Morten Larsen 7 Ugift deres Børn Mads Larsen 4 Ugift deres Børn Hanne Larsdatter 11 Ugift deres Børn Marie Martine Larsdatter 9 Ugift deres Børn Jens Jensen 25 Ugift deres Tjenestefolk Ane Christensdatter 28 Ugift deres Tjenestefolk Morten Christensen 83 Enkemand Aftægtsmand paa Stædet | Christensdatter, Anne (I144)
|
| 1465 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Rannerød, et huus, 35, FT-1834, C7528 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Mortensen 38 Gift plovdrivende huusmand Elisabeth Madsdatter 37 Gift hans kone Ane Larsdatter 6 Ugift deres børn Marie Larsdatter 3 Ugift deres børn Morten Larsen 1 Ugift deres børn Morten Christensen 76 Gift aftægtsfolk Ane Rasmusdatter 73 Gift aftægtsfolk Carl Andersen 22 Ugift tjenestefolk Ane Sørensdatter 21 Ugift tjenestefolk | Mortensen, Laurids (I143)
|
| 1466 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Rannerød, et huus, 35, FT-1834, C7528 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Lars Mortensen 38 Gift plovdrivende huusmand Elisabeth Madsdatter 37 Gift hans kone Ane Larsdatter 6 Ugift deres børn Marie Larsdatter 3 Ugift deres børn Morten Larsen 1 Ugift deres børn Morten Christensen 76 Gift aftægtsfolk Ane Rasmusdatter 73 Gift aftægtsfolk Carl Andersen 22 Ugift tjenestefolk Ane Sørensdatter 21 Ugift tjenestefolk | Thomasdatter, Anne (I147)
|
| 1467 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Rannerød, Huus, 2, FT-1860, D6828 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Lars Mortensen 64 G Jordbruger, Huusfader Do [Her i Sognet] Ane Christensen 49 G Hans Hustru Gl. Skagen Morten Larsen 27 U Søn Raaberg Sogn Mads Christian Larsen 24 U Søn Do [Raaberg Sogn] Christian Larsen 17 U Søn Do [Raaberg Sogn] Elisabeth Marie Larsen 8 U Datter Do [Raaberg Sogn] Ane Nielsen 17 U Tjenestepige Skagens Sogn Christian Larsen 13 U Tjenestedreng Gl. Skagen | Mortensen, Laurids (I143)
|
| 1468 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Schiveren, , 11, FT-1787, A7090 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Thomas Chrestensen 56 gift Mand Bonde og Fisker Mette Jensdttr 54 gift Kone Maren Thomasdtter 13 deres Børn Anna Thomasdttr 15 ugivt deres Børn Peder Nielsen 8 Tieneste Dreng | Thomasdatter, Anne (I147)
|
| 1469 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Skiverens By, , 14, FT-1801, B8092 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Sørensen 45 Gift Mand Bonde og boelsmand og har fiskeri Maren Thomasdatter 44 Gift Hans kone Søren Nielsen 10 Ugift Deres barn Kirsten Nielsdatter 5 Ugift Deres barn Thomas Kristensen 70 Gift Konens fader Mette Jensdatter 78 Gift Konens moder | Christensen, Thomas (I1838)
|
| 1470 | Hjørring, Horns, Raabjerg, Skiverens By, , 14, FT-1801, B8092 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Sørensen 45 Gift Mand Bonde og boelsmand og har fiskeri Maren Thomasdatter 44 Gift Hans kone Søren Nielsen 10 Ugift Deres barn Kirsten Nielsdatter 5 Ugift Deres barn Thomas Kristensen 70 Gift Konens fader Mette Jensdatter 78 Gift Konens moder | Thomasdatter, Maren (I1858)
|
| 1471 | Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Høyen v gl Skagens District, Matr. No: 220, 220, F1, FT-1834, C5849 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Thomas Olesen Thrane 37 Gift Fisker Mette Madsdatter 43 Gift hans Kone Ole Christian Thomassen 12 Ugift deres Søn Karen Marie Thomasdatter 8 Ugift deres Datter Maren Thomasdatter 6 Ugift deres Datter Karen Sørensdatter 72 Enke Huusfaderens Moder, Lever af Aftægt | Sørensdatter, Karen (I392)
|
| 1472 | Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Høyen v gl Skagens District, Matr. No: 228, 228, F1, FT-1834, C5849 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Hansen Ruth 66 Gift Fisker Sidsel Christensdatter 60 Gift hans Kone Maren Christensdatter 28 Ugift deres Datter, er ledig for Forældrene Ane Christensdatter 23 Ugift deres Datter, ligeledes [er ledig for Forældrene] Lars Christensen 17 Ugift deres Søn, Tvillinger og Hjælper Jens Christian Christensen 17 Ugift deres Søn, Tvillinger og Hjælper Thomas Chr. Valentin Nielsen 4 Ugift Fornævnte Maren Christensdatters uægte Søn | Christensdatter, Anne (I144)
|
| 1473 | Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Høyen, , 136, FT-1787, A7099 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Laurs Andersen 47 gift Hosbonde Fisker Ingeborg Thomsdotter 32 gift hans Koene Anders Laursen 4 deres Børn Thomas Laursen 3 deres Børn Maren Laursdotter 6 deres Børn Jens Sørensen 34 ugift Tjeneste Folk Kirsten Pedersdotter 40 ugift Tjeneste Folk | Thomasdatter, Ingeborg (I656)
|
| 1474 | Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Høyens Qvarteer, 158, 173, FT-1801, B5958 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Chresten Hansen 34 Enkemand Huusbonde Skipper og Fiskerie Maren Laursdatter 20 Ugift Hans Stedbørn Niels Christian Laursen 7 Ugift Hans Stedbørn Chresten Nielsen 15 Ugift Tjenestedreng | Hansen, Christen (I167)
|
| 1475 | Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Vester Bye, , 1, FT-1787, A7099 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Ferslev 65 gift Hosbonde Byefoged og Byeskriver Catrine Holm 55 gift hans Koene Otte Ferslev 12 deres Søn af 2det Ægteskab Chatrine Marie Ferslev 16 ugift deres Datter af 2det Ægteskab Anne Helvig Ferslev 15 deres Datter af 2det Ægteskab Søren Christensen 26 ugift deres Tjeniste Folk Møller Christen Pedersen 26 ugift deres Tjeniste Folk Gaardskarl Giertrud Michelsd 26 ugift deres Tjeniste Folk Anne Pedersdotter 31 ugift deres Tjeniste Folk | Pedersdatter, Anne (I390)
|
| 1476 | Hjørring, Horns, Skagen Købstad, Wester bye Qvarteer, 81, 88, FT-1801, B5958 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ane Olesdatter 74 Enke Huusmoder Spinderie Maren Pedersdatter 29 Ugift Hendes Datter | Olufsdatter, Anne (I434)
|
| 1477 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Carred, , 3, FT-1787, A7098 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Christensens Enke Ingeborg Pedersdotter 61 Enke Madmoder Fæster af Stædet Ole Sørensen 34 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Skoemager Thomas Sørensen 22 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Tømmermand Peder Sørensen 20 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Drejer Anne Marie Sørensd: 14 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Karen Sørensdotter 23 ugift Tjeneste Pige | Sørensdatter, Karen (I392)
|
| 1478 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Carred, , 3, FT-1787, A7098 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Christensens Enke Ingeborg Pedersdotter 61 Enke Madmoder Fæster af Stædet Ole Sørensen 34 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Skoemager Thomas Sørensen 22 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Tømmermand Peder Sørensen 20 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Drejer Anne Marie Sørensd: 14 ugifte ægte Børn af andet Egteskab Karen Sørensdotter 23 ugift Tjeneste Pige | Pedersdatter, Ingeborg Starholm (I647)
|
| 1479 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Fuglsig, boelssted, 7, FT 1845, A4468 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Christensen Krog 50 gift lever af jordbrug Skagen Marie Olesdatter 46 gift hans kone Skagen Christian Pedersen 22 ugift deres søn Skagen Ane Margrethe Jensdatter 18 ugift tjenestepige Skagen Christen Pedersen Krog 83 enke aftægtsmand. forsørges af husfaderen Skagen Karen Sørensdatter 82 enke aftægtskone. forsørges af husfaderen Skagen Hjorth Thomsen 17 ugift tjenestekarl Mosberg [Hjørring] | Krøg, Chresten Pedersen (I389)
|
| 1480 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Fuglsig, boelssted, 7, FT 1845, A4468 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Christensen Krog 50 gift lever af jordbrug Skagen Marie Olesdatter 46 gift hans kone Skagen Christian Pedersen 22 ugift deres søn Skagen Ane Margrethe Jensdatter 18 ugift tjenestepige Skagen Christen Pedersen Krog 83 enke aftægtsmand. forsørges af husfaderen Skagen Karen Sørensdatter 82 enke aftægtskone. forsørges af husfaderen Skagen Hjorth Thomsen 17 ugift tjenestekarl Mosberg [Hjørring] | Krøg, Peder Christensen (I383)
|
| 1481 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Hulsig, , 7, FT-1801, B8093 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Pedersen 39 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer Anne Pedersdatter 46 Gift Hans kone Peder Christensen 7 Ugift Deres barn Anne Christensdatter 11 Ugift Deres barn Maren Sørensdatter 23 Ugift Tjenestepige | Krøg, Peder Christensen (I383)
|
| 1482 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Hulsig, , 7, FT-1801, B8093 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Pedersen 39 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer Anne Pedersdatter 46 Gift Hans kone Peder Christensen 7 Ugift Deres barn Anne Christensdatter 11 Ugift Deres barn | Pedersdatter, Anne (I390)
|
| 1483 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Hulsig, , 7, FT-1801, B8093 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christen Pedersen 39 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer Anne Pedersdatter 46 Gift Hans kone Peder Christensen 7 Ugift Deres barn Anne Christensdatter 11 Ugift Deres barn | Krøg, Chresten Pedersen (I389)
|
| 1484 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Huulsig, , 8, FT-1787, A7098 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Krog 58 gift Huusbonde Fæste Bonde Anne Olufsdotter 58 gift Madmoder Niels Pedersen 22 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Jens Pedersen 11 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Anne Pedersdotter 23 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Johanne Pedersdot: 15 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Maren Pedersdotter 14 Deres Ægte Børn af første Egteskab | Olufsdatter, Anne (I434)
|
| 1485 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Huulsig, , 8, FT-1787, A7098 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Krog 58 gift Huusbonde Fæste Bonde Anne Olufsdotter 58 gift Madmoder Niels Pedersen 22 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Jens Pedersen 11 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Anne Pedersdotter 23 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Johanne Pedersdot: 15 ugifte Deres Ægte Børn af første Egteskab Maren Pedersdotter 14 Deres Ægte Børn af første Egteskab | Christensen, Peder Krøg (I433)
|
| 1486 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Karred, , 1, FT-1801, B8093 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Ole Sørensen 39 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer Karen Sørensdatter 39 Gift Hans kone Thomas Olesen 4 Ugift Deres barn Maren Olsdatter 10 Ugift Deres barn Ingeborg Olsdatter 7 Ugift Deres barn Anne Marie Olsdatter 4 Ugift Deres barn Niels Laursen 15 Ugift Tjenestekarl Kirsten Nielsdatter 21 Ugift Tjenestepige Ellen Jensdatter 70 Enke Inderste | Sørensen Thrane, Ole (I391)
|
| 1487 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Karred, , 1, FT-1801, B8093 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Ole Sørensen 39 Gift Husbonde Bonde og gårdbeboer Karen Sørensdatter 39 Gift Hans kone Thomas Olesen 4 Ugift Deres barn Maren Olsdatter 10 Ugift Deres barn Ingeborg Olsdatter 7 Ugift Deres barn Anne Marie Olsdatter 4 Ugift Deres barn Niels Laursen 15 Ugift Tjenestekarl Kirsten Nielsdatter 21 Ugift Tjenestepige Ellen Jensdatter 70 Enke Inderste | Sørensdatter, Karen (I392)
|
| 1488 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Skagen Landsogn, 14 h., 16, FT-1901, D5047 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christian Larsen 9/8 1843 Gift Husfader Husejer, Agerbrug, ?, Strandfoged Raabjerg, Sogn, Hjørring, Amt, Maren Christiansen 8/10 1846 Gift Husmoder Skagen, Landsogn, Hjørring, Amt, Christian Peter Larsen 15/11 1873 Ugift Barn Skagen, Landsogn, Hjørring, Amt, Janus Christian Larsen 27/5 1877 Ugift Barn Skagen, Landsogn, Hjørring, Amt, Kristiane Larsen 3/6 1881 Ugift Barn Skagen, Landsogn, Hjørring, Amt, Marta Larsen 17/3 1885 Ugift Barn Skagen, Landsogn, Hjørring, Amt, Maria Larsen 17/3 1885 Ugift Barn Skagen, Landsogn, Hjørring, Amt, Kristiane Jepsen 25/4 1823 Enke Slægtning Aftægtsnyder forhenværende Husmoder Mygdal, Sogn, Hjørring, Amt, | Christiansen, Maren (I142)
|
| 1489 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Skagen Landsogn, et huus Huulsig F1, 5, FT-1834, C7589 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Christensen 40 aar Gift huusmand lever af fiskerie og sin jordlod Ane Marie Olsdatter 37 aar Gift hans kone Christian Pedersen 12 aar Ugift deres søn Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Huulsig, et Huus, 7, FT-1860, D5459 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christian Pedersen Krøgh 38 Gift Avlsbrug. Sognefoged. Huusfader Her i Sognet Christiane Jepsen 37 Gift hans Kone Mygdal Maren Christiansen 14 Ugift deres Børn Her i Sognet Maria Christiansen 12 Ugift deres Børn Her i Sognet Ingeborg Christiansen 1 Ugift deres Børn Her i Sognet Ole Christian Pedersen 39 Ugift Tjenestekarl Ugerbye Peder Christensen 66 Gift Aftægtsfolk. forsørges af Husfaderen Her i Sognet Ane Maria Olesdatter 63 Gift hans Kone. Aftægtsfolk. forsørges af Husfaderen Her i Sognet Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Hulsig, Huus, 14, FT-1870, D6400 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christian Pedersen Krogh 47 G Huusfader Sognefoged, Avlsbruger Landsognet Christiane Jepsen 47 G Huusmoder - Mygdal Sogn, Hjørring Amt Maren Christiansen 23 U Barn - Landsognet Ingeborg Christiansen 11 U Barn - Landsognet Christian Larsen 27 U Tjenestekarl - Raabjerg Sogn, Hjørring Amt Peder Christensen Krogh 76 U Huusfader Aftægtsmand Landsognet Ane Marie Olesen 73 G Huusmoder - Landsognet | Pedersen Krøgh, Christian (I164)
|
| 1490 | Hjørring, Horns, Skagen Landsogn, Skagen Landsogn, et huus Huulsig F1, 5, FT-1834, C7589 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Christensen 40 aar Gift huusmand lever af fiskerie og sin jordlod Ane Marie Olsdatter 37 aar Gift hans kone Christian Pedersen 12 aar Ugift deres søn | Krøg, Peder Christensen (I383)
|
| 1491 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 108, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Laurits Jensen 47 Gift Mand Huusmand Inger Pedersdatter 57 Gift Hans Kone Kirsten Nielsdatter 24 Ugift Hans Datter af 1 ægteskab Niels Lauritsen 13 Deres Barn Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Gjøl Bye, , Nr.87, FT-1801, B2040 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Laurids Frandsen 60 Gift Mand Huusmand med Jord Inger Pedersdatter 71 Gift hans Kone Niels Lauridsen 27 Ugift deres Søn S:L. Dorthe Jensdatter 21 Ugift Tieneste Pige | Pedersdatter, Inger (I623)
|
| 1492 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 108, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Laurits Jensen 47 Gift Mand Huusmand Inger Pedersdatter 57 Gift Hans Kone Kirsten Nielsdatter 24 Ugift Hans Datter af 1 ægteskab Niels Lauritsen 13 Deres Barn Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Gjøl Bye, , Nr.95, FT-1801, B2040 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Povelsen 36 Gift Mand Huusmand med Jord Kirsten Nielsdatter 37 Gift hans Kone Inger Christensdatter 4 Ugift deres Barn Johanne Christensdatter 3 Ugift deres Barn Jens Christian Christensen 1 Ugift deres Barn Ellen Jens Christiansdatter 10 Ugift Konens Datter | Nielsdatter, Kirsten (I262)
|
| 1493 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 115, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Sørensen 42 Gift Mand Huusmand Ellen Sørensdatter 59 Gift Hans Kone Jens Christian Jensen 26 Ugift Hendes søn af 1st ægteskab | Sørensdatter, Ellen (I621)
|
| 1494 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 115, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Sørensen 42 Gift Mand Huusmand Ellen Sørensdatter 59 Gift Hans Kone Jens Christian Jensen 26 Ugift Hendes søn af 1st ægteskab | Jensen, Jens Christian (I261)
|
| 1495 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 126, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Poul Jensen 37 Gift Mand Huusmand Ane Margrethe Poulsdatter 39 Gift Hans Kone Jens Poulsen 7 Deres Barn Else Poulsdatter 4 Deres Barn Dorthe Jepsdatter 13 Ugift pige Hjjørring, Hvetbo, Gjøl, Gjøl Bye, , Nr.99, FT-1801, B2040 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Christensen 44 Gift Mand Huusmand med Jord Anne Magrethe Povelsdatter 52 Gift hans Kone Jens Povelsen 20 Ugift Konens Barn Karen Povelsdatter 14 Ugift Konens Barn Kirsten Andersdatter 11 Ugift Begges Datter Povel Andersen 84 Enke Konens Fader Inderste og nyder Fattiges Penge | Poulsdatter, Anne Margrethe (I260)
|
| 1496 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 126, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Poul Jensen 37 Gift Mand Huusmand Ane Margrethe Poulsdatter 39 Gift Hans Kone Jens Poulsen 7 Deres Barn Else Poulsdatter 4 Deres Barn Dorthe Jepsdatter 13 Ugift pige | Jensen, Poul (I259)
|
| 1497 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 68, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Poul Andersen 67 Gift Mand Huusmand Karen Dedriksdr 67 Gift Hans Kone Ane Poulsdatter 32 Ugift Deres Barn | Andersen, Poul (I634)
|
| 1498 | Hjørring, Hvetbo, Gjøl, Giøl Bye, , 68, FT-1787, B2039 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Poul Andersen 67 Gift Mand Huusmand Karen Dedriksdr 67 Gift Hans Kone Ane Poulsdatter 32 Ugift Deres Barn | Diderichsdatter, Karen (I635)
|
