Slægterne Albøge og Krøigaard
Notater
Match 2,001 til 2,050 fra 2,349
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2001 | Peder Nielsen til Aagerup (Skyts H.), var † 1504; g. 1° m. N. N., hvis Vaaben var et delt Skjold og mødrene Vaaben tre Regnbuer (2), 2° m Margrethe Manderupsdatter | Nielsen, Peder til Agerup (I783)
|
| 2002 | Peder Norby til Urup, sagsøgte 1593 nogle Bønder, der paa Østerherredsthing havde stræbt ham efter Livet (31), dræbte 9 April 1595 i Odense sin egen Karl, blev derfor dømt fra Livet 18 Juli s. A. og 23 Juli henrettet foran Kjøbenhavns Slot (32); g. m. Dorte Bendixdatter Rosenkrantz Kilde: Danmarks Adels Aarbog 1906. Redigeret af H. R. Hjort-Lorenzen og A Thiset side 321 Nr. 1988 • København 18.07.1595 Dombog 14, Fol. 40V-46R 2 1 8 RETTERTINGSDOMME 1595 Kronen (adel • Hovdala, Brönestads S., V. Göinge H., Kristianstads L.) mod Peder Norby (adel) Angreb mod liv og legeme - mord (retspleje, kongelig anklager, henrettelse, halshugning; vold, mord) • Kongen til stede; 1 fraværende fra rådet • 1. instans. Udfald: Domfældelse • halshugning Anklager: Ja: Sigvord Grubbe Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for mord på sin tjener. Kilde: Kongens Retterting 1537-1660 BIND II Rettertingsdommene Redigeret af Ditlev Tamm (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003) | Olufsen Norby, Peder (I638)
|
| 2003 | Peder Sandagers Enke. Aftægtskone i Sandager. 83 | Christensdatter, Anne (I614)
|
| 2004 | Peder Smeds Datter af Lyhne Pernille Catharine, 1 aar og 5 dage gl. | Pedersdatter, Pernille Cathrine (I2012)
|
| 2005 | Peder Smeds Søn af Lÿhne døbt og kaldt Christian | Pedersen, Christian (I2011)
|
| 2006 | Pine Hill Cemetery | Kroigaard, Minnie Magdalene (I934)
|
| 2007 | Pine Hill Cemetery | Schmidt, Carsten Nielsen (I935)
|
| 2008 | Plougslund mark, | Hansen, Søren Jessen (I781)
|
| 2009 | Plougslund. Faren anføres i kirkebogen som aftægtsmand | Sørensdatter, Karen (I787)
|
| 2010 | POFFENBARGER, CHARLES MARTIN, first marriage to: EMMA EYLER or (EILER), on 24 Dec. 1888 in Stephenson County, IL. license number 255 per I.R.A.D. Emma Kate Eiler: born May 7, 1871, in Mount Carroll, IL and died May 23, 1936 in Argo, Scott Co, IA Children of Charles & Emma (Eiler) Poffenberger: 1) GRACIE POFFENBERGER: b. 26 Jan. 1890; d. Apr. 6 1895; Mt. Hope Cem., Maquoketa, Jackson Co, IA 2) IDA M. POFFENBERGER: b. August 1891 (1900 census); married 18 Sep 1912 in Davenport, Scott Co, IA to RAY H. HAYES, b. 1888 Children: DONALD R. HAYES b. about 1913 RALPH R. HAYES 3) BESSIE POFFENBERGER: b. October 1893 (1900 census); d. bef. 1910 4) HARRIET POFFENBERGER (aka Hattie, Mattie, Margaret): b. 27 July 1896 in Maquoketa, Iowa, d. 14 Nov 1968 in Maquoketa, Iowa; #1 marriage on 25 Nov 1912 in Maquoketa, Iowa to ARTHUR PETER HANSEN. They had children: MARCELLA MARIE "Tooty" (HANSEN) KOZAK #2 marriage on 19 June 1919 in Sabula, Iowa to WILLIAM CHRISTOPHER RANKIN. children: WILLIAM RANKIN JR. JAMES RANKIN DON RANKIN KENNETH RANKIN 5) JULIA POFFENBERGER, aka Zula: b. 11 April 1900 in Maquoketa, IA; d. 30 Sep 1976 in Rockford, IL; buried Oak Hill Cem., Mt. Carroll, IL m. 28 July 1917 to GLEN HOBART OBERHEIM: born Dec 1896 in Illinois; d. 11 April 1969; buried Oak Hill Cemetery, Mt. Carroll, IL Children: JACK OBERHEIM (1918-1981) DUANNE (1927-1933) PHYLLIS A. (1930-1996) 6) FLORENCE POFFENBERGER: b. 25 June 1902; died 6 Sep 1968 #1 marriage on 26 March 1918 to: GEORGE BOLLINGER, SR.: born 16 Jan 1901; died 19 Nov. 1920 Children: GEORGE BOLLINGER JR. born about 1919 in Clinton MARCECE BOLLINGER born 1921 in Clinton #2 marriage 20 July 1922 in Maquoketa to: EMIL MOELLER: born 17 March 1897; died 6 Feb 1982 both buried at Mount Hope Cemetery, Maquoketa, Jackson County, Iowa Children: ROBERT MOELLER born about 1924, BETTY MOELLER born about 1924 (possibly twins) | Poffenberger, Margaret (Harriet) (I1036)
|
| 2011 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Albøge, Gordon (I1)
|
| 2012 | Poul Andersen i Store Bisgaaard og Maren Jensdaatter en Datter fød indøbt for svagheds Skyld samme dag og kaldet Kirsten | Poulsdatter, Kirsten (I2285)
|
| 2013 | Poul Kristian har nu efternavnet Levisen. Han betegnes som husmand og vognmand i Ranum | Familie: Poul Kristian Levisen / Petrea Katrine Pedersen (F62)
|
| 2014 | Preston Cemetery | Flemming, Henry (I858)
|
| 2015 | Preston Cemetery | Flemming, Emma K. (I860)
|
| 2016 | Præst i Kollerup. Ordineret i Ribe 26. oktober 1659 Kilde: https://www.ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=369835&sort=e Se i øvrigt noterne til sønnen Christen Sørensen Svenstrup | Christensen, Søren Svenstrup (I2335)
|
| 2017 | Præstø, Tybjerg, Næstved Købstad, Østergade, hus nr.14, 21, FT-1787, A1418 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christian Sahr 36 gift mand skarpretter Karen Helene Schou 42 gift hans kone husmoder | Suhr, Christian (I1428)
|
| 2018 | Præstø, Tybjerg, Sankt Mortens, Savmøllen, , 1, FT-1801, B8976 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christian Suhr 51 Gift Husbonde Møller Maren Helene Schou 63 Gift Hans kone | Suhr, Christian (I1428)
|
| 2019 | Publiceret | Hansdatter, Mette (I1312)
|
| 2020 | Ramten | Jørgensen, Johanne Albertine Ellen Kjerstine (I1201)
|
| 2021 | Randers, Djurs Nørre, Enslev, Enslev By, , 20, FT-1840, B7454 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Stephensen 66 Gift opført som et hus Maren Madsdatter 69 Gift opført som et hus Karen Marie Jensdatter 28 Ugift opført som et hus Randers, Djurs Nørre, Enslev, Enslev, Enslev By, 20, FT-1845, A2423 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Maren Madsdatter 74 Enke(mand) smedenke, lever af sin jordlod Estruplunds Sogn, Randers Amt Karen Marie Jensdatter 33 Ugift hendes datter Enslev Sogn, [Randers Amt] | Jensdatter, Karen Marie (I15)
|
| 2022 | Randers, Djurs Nørre, Fjellerup, Fjellerup Bye, et Boelsted, 38-F2, FT-1840, C3627 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Nielsen Albøge 24 Gift Inderste og Dagleier Ane Sophie Pedersdatter 32 Gift hans Kone Maren Christensdatter 2 Ugift deres Datter Randers, Djurs Nørre, Fjellerup, Fjellerup bye, Fattighuset, 16, FT-1845, B8290 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: ... Christen Nielsen 30 Gift Almisselem ?? Ane Sophie Pedersdatter 39 Gift Hans kone Besser sogn paa Samsøe Maren Christensdatter 7 Ugift Deres børn ??... sogn Randers amt En Søn Udøbt 1 Ugift Deres børn Heri sognet ... | Pedersdatter, Ane Sophie (I216)
|
| 2023 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Glesborg Bye, et Huus, 8, FT-1834, C1988 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Byrge Olesen 55 Gift Muurarbeide Ane Malene Jensdatter 42 Gift hans Kone Ole Byrgesen 17 Ugift deres Børn Marie Byrgesdatter 13 Ugift deres Børn Marline Byrgesdatter 10 Ugift deres Børn Lovise Byrgesdatter 6 Ugift deres Børn Dorthea Byrgesdatter 5 Ugift deres Børn Oline Jensine Byrgesdatter 2 Ugift deres Børn | Olesen Falk, Byrge (I44)
|
| 2024 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Glesborg Bye, et Huus, 8, FT-1840, C3635 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Rasmus Severinsen 35 Gift Huusfæster, Lever af sin Jordlod Ane Magdalene Jensdatter 47 Gift hans Kone Lovise Byrgesdatter 13 Ugift deres Børn Dorthea Byrgesdatter 10 Ugift deres Børn Oline Jensine Byrgesdatter 8 Ugift deres Børn Mads Sørensen 5 Ugift Indlængst Pleiebarn Mads Andersen 18 Ugift Tjenestetyende | Jensdatter, Anne Malene (I112)
|
| 2025 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Glesborg Bye, Fornæwnte Gaard, 8, FT-1850, C9546 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Christian Byrgesen 34 Gift Indsidder, Muurarbeide Bøstrup Sogn, Langeland Elisabeth Sophie Pedersdatter 34 Gift hans Kone ?? Viborg Amt Anders Christian Thomassen 5 Ugift deres Børn Wadum Sogn, Aalborg Amt Ane Magdalene Byrgesen 2 Ugift deres Børn Her i Sognet | Børgesen, Jens Christian (I487)
|
| 2026 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Glesborg Sogn, Tved Huusene, 3, FT-1787, B7610 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Oluf Byrgesen 40 Gift Muurmester og Huusbeboer Ane Johanne Jensdatter 34 Gift Byrge Olufsen 7 - Hos Forældrene Anne Kirstine Maria Olufsdatter!! 6 - Hos Forældrene | Byrgesen Falk, Ole (I117)
|
| 2027 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard by, Et huus, 74, FT-1860, C8307 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Kristian Byrgesen 43 Gift Murer huusfader ??Helletoft Sogn Svendborg Amt Elisabeth Sophie Pedersdatter 43 Gift Hans kone Grønbek Sogn Viborg Amt Kirsten Thønnesen 15 Ugift Deres barn Wadum Sogn Aalborg Amt Ane Magdalene Byrgesen 12 Ugift Deres barn Heri Sognet Dorthea Byrgesen 10 Ugift Deres barn Heri Sognet | Børgesen, Jens Christian (I487)
|
| 2028 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard Bye, et Huus, 63, FT-1834, C1988 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Nielsen 53 Gift Huusmand Maren Rasmusdatter 62 Gift hans Kone Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard Bye, 12, et Huus, 67, FT-1840, C3635 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Nielsen Wester 58 Gift Huusfæster og Dagleier Maren Rasmusdatter 67 Gift hans Kone Kirsten Marie Jensdatter 26 Gift deres Datter Ole Byrgesen 26 Gift Murer og Sidstnævntes Mand Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard, Et huus, 13, FT-1845, B8293 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Nielsen Vester 65 Gift Almisselem Heri sognet Maren Rasmussen 72 Gift Hans kone Thøstrup sogn Randers amt | Rasmusdatter, Maren (I58)
|
| 2029 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard Mark, Huus, 34, FT-1880, d2396 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Ole Falk Bÿrgesen 64 Gift Husfader Murer Helletoft Langeland Kjerstine Marie Jørgensen 65 Gift hans Kone Her i Sognet [Glesborg] Ingeborg Amalie Byrgesen 21 Ugift Deres Datter Do [her i Sognet [Glesborg]] Jørgen Byrgesen 26 Gift Deres Søn Murer Do [her i Sognet [Glesborg]] Johanne Albertine Ellen Kjerstine Sørensen 21 Gift hans Kone Ørum Sogn Randers Amt Adolfine Oline Christiane Byrgesen 1 Ugift Deres Datter Her i Sognet [Glesborg] Maren Hansen 6 Ugift Pleiebarn Fattigvæsenet Grenaa | Børgesen, Ole Børge Falk (I40)
|
| 2030 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard, Et huus, 19, FT-1845, B8293 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ole Byrgesen 30 Gift Murer og huusfæster Tranekjær sogn Langeland Kirstine Marie Jørgensen 31 Gift Hans kone Heri sognet Ane Marie Byrgesen 5 Ugift Deres børn Heri sognet Oline Jensine Byrgesen 2 Ugift Deres børn Heri sogne | Børgesen, Ole Børge Falk (I40)
|
| 2031 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaards Bye, Huusmændene, 1, FT-1787, B7610 Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested: Niels Nielsen 50 Gift Hyrde i Byen Anna Magrethe Jensdatter 45 Gift Jens Nielsen 9 - Hos Forældrene Jørgen Nielsen 5 - Hos Forældrene Maren Nielsdatter 19 Ugift Hos Forældrene Anne Nielsdatter 12 Ugift Hos Forældrene Anders Jensen 13 - Bemærk i det originale optællingsskema (Folketælling 1787 - Glesborg, opslag 13) er Anne Nielsdatter 2 år, hvilket stemmer med kirkebogsopslag (se under Anne Nielsdatter). Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard Bye, , 15, FT-1801, B7624 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Njels Njelsen 67 Gift Mand Huusmand med Jord Ane Magrete Jensdatter 57 Gift Hans Kone Ane Njelsdatter 16 Ugift Deres Datter | Jensdatter, Anna Magrethe (I359)
|
| 2032 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaards Bye, Huusmændene, 1, FT-1787, B7610 Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested: Niels Nielsen 50 Gift Hyrde i Byen Anna Magrethe Jensdatter 45 Gift Jens Nielsen 9 - Hos Forældrene Jørgen Nielsen 5 - Hos Forældrene Maren Nielsdatter 19 Ugift Hos Forældrene Anne Nielsdatter 12 Ugift Hos Forældrene Anders Jensen 13 - Bemærk i det originale optællingsskema (Folketælling 1787 - Glesborg, opslag 13) er Anne Nielsdatter 2 år, hvilket stemmer med kirkebogsopslag (se under Anne Nielsdatter). Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Stenwad Bye, , 9, FT-1801, B7624 Jørgen Njelsen 19 Ugift Tjenestefolk Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard Bye, et Huus, 63, FT-1834, C1988 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Nielsen 53 Gift Huusmand Maren Rasmusdatter 62 Gift hans Kone Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard Bye, 12, et Huus, 67, FT-1840, C3635 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Nielsen Wester 58 Gift Huusfæster og Dagleier Maren Rasmusdatter 67 Gift hans Kone Kirsten Marie Jensdatter 26 Gift deres Datter Ole Byrgesen 26 Gift Murer og Sidstnævntes Mand Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hedegaard, Et huus, 13, FT-1845, B8293 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Nielsen Vester 65 Gift Almisselem Heri sognet Maren Rasmussen 72 Gift Hans kone Thøstrup sogn Randers amt Alder ved død opgivet til 69 Kan desuden følges i lægdsrullen fx: 1806 Randers Amt, Glæsborg (elektronisk opslag 197) som nr 108/83. Alder 24 år, højde 65 tommer. | Nielsen, Jørgen Vester (I42)
|
| 2033 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Hytten Bye, Huus, 52, FT-1834, C1988 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jens Mortensen 55 Gift Huusmand Ane Sophie Jensdatter 59 Gift hans Kone Christen Nielsen 18 Ugift Tjenestedreng Randers, Djurs Nørre, Fjellerup, Fjellerup Bye, et Boelsted, 38-F2, FT-1840, C3627 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Nielsen Albøge 24 Gift Inderste og Dagleier Ane Sophie Pedersdatter 32 Gift hans Kone Maren Christensdatter 2 Ugift deres Datter Randers, Djurs Nørre, Fjellerup, Fjellerup bye, Fattighuset, 16, FT-1845, B8290 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: ... Christen Nielsen 30 Gift Almisselem ?? Ane Sophie Pedersdatter 39 Gift Hans kone Besser sogn paa Samsøe Maren Christensdatter 7 Ugift Deres børn ??... sogn Randers amt En Søn Udøbt 1 Ugift Deres børn Heri sognet ... Randers, Djurs Nørre, Fjellerup, Fjellerup Bye, et Huus, 16, FT-1850, C9543 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Nielsen 35 Gift Almisselem Gjerrild Sogn, Randers Amt Ane Sophie Pedersdatter 45 Gift hans Kone Samsøe Besser Sogn Aarhuus Amt Maren Christensen 12 Ugift deres Børn Grenaa Niels Peter Pan Christensen 6 Ugift deres Børn Fjellerup Sogn, Randers Amt Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Glesborg, Et Huus, 20, FT-1860, C8307 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Nielsen 44 Gift Kludesamler Heri Sognet Ane Sophie Pedersdatter 54 Gift Hans kone Samsøe Jens Christensen 6 Ugift Pleiebarn,fattiglem Heri Sognet Randers, Djurs Nørre, Fjellerup, Fjellerup 2, Hus 2, 23, FT-1880, D2309 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Christen Nielsen 63 Gift Husfader, får fattigunderstøttelse Hemmed Sogn, Randers Amt Ane Sophie Pedersdatter 73 Gift dennes hustru, faar fattigunderstøttelse ?? | Nielsen Albøge, Christen (I47)
|
| 2034 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Laen, Hus, 168, FT-1880, d2396 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Kirsten Jensdatter 81 Enke Eierinde af Huset *her i Sognet [Glesborg] Cathrine Marie Jacobsen 45 Fraskilt Indsidderske Huus???? Marstald Sogn Caroline Marie Jacobsen 2 Ugift hendes Barn *her i Sognet [Glesborg] | Jakobsen, Caroline Marie (I421)
|
| 2035 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Laen, Hus, 168, FT-1880, d2396 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Kirsten Jensdatter 81 Enke Eierinde af Huset *her i Sognet [Glesborg] Cathrine Marie Jacobsen 45 Fraskilt Indsidderske Huus???? Marstald Sogn Caroline Marie Jacobsen 2 Ugift hendes Barn *her i Sognet [Glesborg] | Jacobsen, Cathrine Marie (I134)
|
| 2036 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Twedhusene, , 3, FT-1801, B7624 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Oluf Byrgesen 55 Gift Mand Huusmand med Jord og Muurmester Ane Johanne Jensdatter 47 Gift Hans Kone Byrge Olufsen 21 Ugift Deres Børn Ane Kirstine Olufsdatter 19 Ugift Deres Børn Ingeborg Olufsdatter 11 Ugift Deres Børn | Olesen Falk, Byrge (I44)
|
| 2037 | Randers, Djurs Nørre, Glesborg, Twedhusene, , 3, FT-1801, B7624 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Oluf Byrgesen 55 Gift Mand Huusmand med Jord og Muurmester Ane Johanne Jensdatter 47 Gift Hans Kone Byrge Olufsen 21 Ugift Deres Børn Ane Kirstine Olufsdatter 19 Ugift Deres Børn Ingeborg Olufsdatter 11 Ugift Deres Børn | Byrgesen Falk, Ole (I117)
|
| 2038 | Randers, Djurs Nørre, Grenaa Købstad, Lillegade, 15, 2, FT-1901, B7922 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Maren Sørensen 29-12-1835 Enke husmoder fransk vask og strygning Kni, Ørum Sogn, Randers Amt Peter Sørensen 16-06-1865 Ugift søn bryggeriarbejder Grenaa Købstad, Randers Amt Kilde: Dansk Demografisk Database | Sørensdatter, Maren (I468)
|
| 2039 | Randers, Djurs Nørre, Villersø¸, Villersøe Sogn og Bye, , 13, FT-1787, B7619 Jakob Jensen, 31, Gift Mand, Hyrde Else Nielsdatter, 30, Gift Kone Maren Jakobsdatter, 3, Deres Ægte Barn | Jacobsdatter, Maren (I32)
|
| 2040 | Randers, Djurs Sønder, Vejlby, Lille Mølle, , 1, FT-1787, B5103 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Anne Kirstine Falk 34 Enke(mand) Madmoder Har Møllen i Fæste Peder Sørensøn 11 - alle Hendes Børn med afdøde Mand Espen Sørensøn 10 - alle Hendes Børn med afdøde Mand Byrge Sørensøn 7 - alle Hendes Børn med afdøde Mand Frideric Sørensøn 3 - alle Hendes Børn med afdøde Mand Dorthe Sørensdatter 5 - alle Hendes Børn med afdøde Mand Jacob Jacobsøn 32 Ugift Tieneste Folk Anne Pedersdatter 21 Ugift Tieneste Folk | Byrgesdatter (Falk), Anne Kierstine (I481)
|
| 2041 | Randers, Sønderhald, Essenbæk, Essenbæk Sogn, Assentoft, , FT-1787, C2591 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jeppe Hybertsen 30 Gift Mand Huusmand og Smed Mette Christensdatter 38 Gift Hans Koene Hybert Jepsen 3 - Deres Børn Mette Hybertsdatter!! 2 - Deres Børn Inger Pedersdatter 13 Ugift Tienestepige Hybert Sørensen 70 Enke Mandens Fader Randers, Rougsø, Estruplund, Tørslev Bye, Tørslev, 3, FT 1801, A7514 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jeppe Hybertsen 40 gift Hosbond Husmand med Jord -Smed. Mette Christensdatter 49 gift Hans Kone Anne Jeppesdatter 13 ugift Datter Søren Jeppesen 9 ugift Søn | Hybertsen, Jeppe (I726)
|
| 2042 | Randers, Sønderhald, Gjesing, Giesing Sogn, Nordre Giesing Bye, , FT-1787, C2594 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Søren Hybertsen 41 Gift Hosbonde Muurmester Bodil Jensdatter 33 Gift Madmoder Jens Sørensen!! 3 - Deres Søn Samtlige personer i husstanden Randers, Sønderhald, Essenbæk, Assentoft by, , 26, FT-1801, B9133 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Søren Hybertsen 55 Gift Husbonde Husmand med jord samt murermester Bodil Jensdatter 47 Gift Hans kone Hybert Sørensen 10 Ugift Deres søn Søren Petersen 4 Ugift En dattersøn | Hybertsen, Søren (I723)
|
| 2043 | Randers, Sønderhald, Marie Magdalene, Marie Magdalene by, , 7, FT-1801, B9126 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: John Jensen 41 Gift Husbonde Husmand, tømmermand Dorthe Madsdatter 35 Gift Hans kone Jens Johnsen 10 Ugift Deres barn Mads Jonsen 6 Ugift Deres barn Christen 3 Ugift Deres barn Maren Madsdatter 32 Ugift Konens søster | Madsdatter, Dorthe (I2010)
|
| 2044 | Randers, Øster Lisbjerg, Todbjerg, Linaae Bÿe, , 11, FT 1787, A7867 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Rasmussen 34 gift Mand Bonde og husmand Anne Marie Jensdatter 42 gift Hans kone Jens Stephansen 12 ugift Hendes barn af 1. ægteskab Søren Stephansen 10 ugift Hendes barn af 1. ægteskab Stephan Andersen 5 ugift Hendes søn af sidste ægteskab Randers, Djurs Nørre, Ginnerup, Ginnerup Sogn, Mastrup Bye, 5, FT-1801, B7636 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Anders Rasmusen 48 Gift Huusbonde Bonde og Gaard Beboer Ane Marie Jensdatter 60 Gift Hans Kone Stephan Andersen 14 Ugift Deres Søn | Jensdatter, Anne Marie (I126)
|
| 2045 | Rasmus Madsen Ungkarl og Maren Hans Datter Enke begge af Frøberg copulerede | Familie: Rasmus Madsen, Vest / Maren Hansdatter (F673)
|
| 2046 | Rasmus Madsen Vest. Aftægtsmand i Frøbjerg. 82 Aar | Madsen, Rasmus Vest (I2052)
|
| 2047 | Registreret 1.5.1896 i Politiets registerblade for København. Som første hustru står anført Anna Marie, 18.3.1853. Aalborg. Som anden hustru står anført Marie Christine, 22.10.1868. Odense. I perrioden 1896 til 1909 står han anført med 6 forskellige adresser i København. | Byrgesen, Byrge (I490)
|
| 2048 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I731)
|
| 2049 | Rejser med Dampskibet Hekla fra København til New York. I skibets passagerliste kan man læse at hendes rejsemål er Hutto, Texas. Om Hutto kan man hos historikeren Henning Bender læse følgende: "Fra Nørre Djurs herred til Hutto i Texas. Hutto var omkring år 1900 en meget lille by på ca. 350 indbyggere nordøst for Austin. En tredjedel af disse kom fra Nørre Djurs herred! Byen havde fået sit mærkelige navn efter grundlæggeren, James Emory Hutto (1824-1914), der slog sig ned som kvægfarmer 1855. I 1877 kom der posthus, jernbane 1879, kirke og bank 1880, avis 1888 - samt i 1889 et mejeri med Jørgen Brus Jørgensen fra Ulstrup i Ørum sogn, Nørre Djurs herred som mejeribestyrer" Kilde: Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914 (Historisk aarbog fra Randers Amt Årg. 99) Af Henning Bender (2005) | Jakobsen, Caroline Marie (I421)
|
| 2050 | Ribe, Anst, Vamdrup, Hafdrup, Boelsted, 16, FT-1890, D8682 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Kristian Poulsen Kirkeby 52 Gift Husfader Bolsmand Vamdrup S. Anne Maria Kirkeby 36 Gift Husmoder Slesvig Jens Kristian Marius Kirkeby 7 Ugift Barn Vamdrup S. Hans Allan Anker Kristian Kirkeby 4 Ugift Barn Vamdrup S | Kirkebye, Kristian Poulsen (I1714)
|
