Slægterne Albøge og Krøigaard
Notater
Match 2,301 til 2,347 fra 2,347
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2301 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Smidstrup Sogn, , 140, FT-1801, B8845 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Nielsen 57 Gift Mand Huusmand med Jord Woldborg Jensdatter 52 Gift Hans Kone Niels Madsen 12 Ugift Deres Børn Jens Madsen 9 Ugift Deres Børn | Jensdatter, Woldborg (I1371)
|
| 2302 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Smidstrup Sogn, , 168, FT-1801, B8845 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Knud Lassen 34 Gift Huusbonde Selweier Gaardmand Kierstin Olesdatter 24 Gift Hans Kone Dorthe Knudsdatter 2 Ugift Deres Datter Maren Jensdatter 19 Ugift Tienestefolk Niels Jørgensen 15 Ugift Tienestefolk | Jørgensen, Niels (I1368)
|
| 2303 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Smidstrup Sogn, Store Welling, 14, FT-1787, B8850 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Pedersen Møller 45 Gift Mand Bonde og 1/2 Gaardsbeboer Giertrud Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Niels Nielsen 8 - Deres Børn Karen Nielsdatter 1 - Deres Børn | Pedersen, Niels Møller (I1381)
|
| 2304 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Smidstrup Sogn, Tiufkier, 22, FT-1787, B8850 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Nielsen 46 Gift Mand Bonde og Huusmand Voldborg Jensdatter 39 Gift Hans Kone Ellen Madsdatter 10 - Deres Børn Else Madsdatter 8 - Deres Børn Maria Madsdatter 2 - Deres Børn Sidsel Madsdatter 1 - Deres Børn | Nielsen, Mads (I1370)
|
| 2305 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Smidstrup Sogn, Tiufkier, 22, FT-1787, B8850 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Nielsen 46 Gift Mand Bonde og Huusmand Voldborg Jensdatter 39 Gift Hans Kone Ellen Madsdatter 10 - Deres Børn Else Madsdatter 8 - Deres Børn Maria Madsdatter 2 - Deres Børn Sidsel Madsdatter 1 - Deres Børn | Jensdatter, Woldborg (I1371)
|
| 2306 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjer Bye, en Gaard, 20, FT-1834, C4918 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Madsen 45 Gift Gaardmand Karen Christensdatter 33 Gift hans Kone Woldborg Jensdatter 85 Enke Huusfaders Moder, der underholdes paa Gaarden Johanne Mette Sørensdatter 21 Ugift Tjenestepige | Jensdatter, Woldborg (I1371)
|
| 2307 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjer Mark, et Huus, 57, FT-1834, C4918 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Jørgensen 49 Gift Wæwer Marie Madsdatter 49 Gift hans Kone Wæwerske Mads Nielsen 19 Ugift deres Søn, Wæwer Mette Nielsdatter 17 Ugift deres Datter Jørgen Nielsen 76 Enkemand Huusfaders Fader, af ham forsørges | Nielsen, Jørgen Skrædder (I1372)
|
| 2308 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjer Mark, et Huus, 57, FT-1834, C4918 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Jørgensen 49 Gift Wæwer Marie Madsdatter 49 Gift hans Kone Wæwerske Mads Nielsen 19 Ugift deres Søn, Wæwer Mette Nielsdatter 17 Ugift deres Datter Jørgen Nielsen 76 Enkemand Huusfaders Fader, af ham forsørges | Jørgensen, Niels (I1368)
|
| 2309 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjer Mark, et Huus, 68, FT-1840, C7980 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Jørgensen 55 Gift Lewer af sine Jorder Marie Madsdatter 55 Gift hans Kone Mads Nielsen 25 Ugift deres Søn, Wæwer Søren Jensen 32 Ugift Wæwerlærling | Jørgensen, Niels (I1368)
|
| 2310 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjer Mark, et Huus, 7, FT-1840, C7980 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Ellen Madsdatter 63 Enke Huusmandsenke, lewer af sin Jordlod Mette Nielsdatter 23 Ugift Tjenestepige | Nielsdatter, Mette (I1875)
|
| 2311 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjær By, 30. Et Huus, 140, FT-1850, D2341 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Nielsen 35 Gift Væver, Huusfader Her i Sognet Kirsten Nielsdatter 34 Gift Hans Kone Her i Sognet Ane Margrethe Madsen 5 Ugift Deres Børn Her i Sognet Niels Madsen 3 Ugift Deres Børn Her i Sognet Johanne Marie Madsen 1 Ugift Deres Børn Her i Sognet Ellen Madsdatter 73 Enke Aftægtskone, der forsørges af Huusfaderen Her i Sognet Christen Therkildsen 29 Ugift Væversvend Ødsted S., Veile Amt | Nielsen, Mads (I312)
|
| 2312 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjær By, 31. Et Huus, 141, FT-1850, D2341 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Jørgensen 66 Enkemand Lever af sin Jordlod, Huusfader Bredstrup Sogn, Veile Amt Niels Peter Johansen 34 Gift Inderste, Træskomand Alminde S. Veile Amt Mette Nielsdatter 33 Gift Hans Kone Her i Sognet Niels Nielsen 3 Ugift Deres Børn Her i Sognet Johan Nielsen 2 Ugift Deres Børn Her i Sognet | Jørgensen, Niels (I1368)
|
| 2313 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjær, Et Huus, 122, FT-1860, D6085 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Peter Johansen 45 Gift Huusmand. Huusfader. lever af sin Jordlod Alminde S., Veile A. Mette Nielsdatter 43 Gift hans Kone Her i Sognet [Smidstrup] Marie Nielsen 10 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Mads Nielsen 8 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Niels Nielsen 6 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Johan Peter Nielsen 1 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Niels Jørgensen 76 Enkemand Aftægtsmand Bredstrup S., Veile A. | Jørgensen, Niels (I1368)
|
| 2314 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjær, Et Huus, 123, FT-1860, D6085 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Nielsen 45 Gift Væver. Huusfader Her i Sognet [Smidstrup] Kirsten Nielsdatter 44 Gift hans Kone Her i Sognet [Smidstrup] Johanne M. Madsen 11 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Berthel Madsen 8 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Niels Madsen 6 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Jens Madsen 3 Ugift Deres Børn Her i Sognet [Smidstrup] Ellen Madsdatter 83 Enke Aftægtskone. forsørges af Huusfader Her i Sognet [Smidstrup] | Nielsen, Mads (I312)
|
| 2315 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tiufkjær, et Huus, 8, FT-1845, C1697 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Jørgensen 60 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod Bredstrup Sogn Veile Amt Marie Madsdatter 60 Gift hans Kone Her i Sognet [Smidstrup Sogn, Vejle Amt] Mads Nielsen 30 Ugift Væver, deres Søn Do [Smidstrup Sogn, Vejle Amt] Mette Nielsdatter 28 Ugift deres Datter Do [Smidstrup Sogn, Vejle Amt] Mads Jensen 6 Ugift Pleiesøn Sarup ?? Sogn Veile Amt Ellen Madsdatter 68 Enke Aftægtskone Her i Sognet [Smidstrup Sogn, Vejle Amt] | Jørgensen, Niels (I1368)
|
| 2316 | Vejle, Holmans, Smidstrup, Tjufkjær By og Smidstrup Sogn, Hus, 5, FT-1890, C4297 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Petersen 39 Gift Husfader Væver Starup Sogn, Vejle Amt Kirsten Andersen Kjær 41 Gift Husmoder Højen Sogn, Vejle Amt Ane Kirstine Pedersen 13 Ugift Barn Smidstrup Sogn, Vejle Amt Anders Kjær Pedersen 10 Ugift Barn Smidstrup Sogn, Vejle Amt Peder Pedersen 7 Ugift Barn Smidstrup Sogn, Vejle Amt Hans Bennedsen Hansen 39 Gift Husfader Skrædder Gjæsten Sogn, Ribe Amt Kirsten Marie Nielsen 40 Gift Husmoder Smidstrup Sogn, Vejle Amt Ane Marie Hansen 9 Ugift Plejebarn Andst Sogn, Ribe Amt Niels Jepsen 71 Enkemand Aftægtsmand Hjulmand Smidstrup Sogn, Vejle Amt Kristen Hansen 22 Ugift Skræddersvend Skræddersvend Smidstrup Sogn, Vejle Amt Jens Madsen 32 Gift Husfader Væver Smidstrup, Vejle Amt Ane Sofie Jakobsen 32 Gift Husmoder Sønder Næraa, Odense Amt Mads Nielsen 74 Gift Aftægtsmand Væver Smidstrup, Vejle Amt Kirsten Nielsen 73 Gift Aftægtskone Smidstrup, Vejle Amt Hans Sørensen 75 Enkemand Husfader Væver Vinding Sogn, Vejle Amt Jensine Marie Hansen 23 Ugift Tjenestetyende Væver Skibet Sogn, Vejle Amt | Nielsen, Mads (I312)
|
| 2317 | Vejle, Tørrild, Gadbjerg, Bmte Gadbjerg, , 10. Fam., FT-1801, B9136 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Mads Jessen 41 Gift Huusbonde Bonde og Gaard Beboer. Anne Pedersdatter 50 Gift Hans Kone Peder Madsen 12 Ugift Deres Børn Johanne Marie Madsdatter 6 Ugift Deres Børn | Madsdatter, Johanne Marie (I320)
|
| 2318 | Vejle, Tørrild, Gadbjerg, Gadberg Sogn, Gadberg Bye, 2, FT-1787, C1604 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Jessen 29 Gift Hosbond Bonde Maren Hansdaatter 27 Gift Hans Kone Jes Nielsen 3 - Søn Anna Maria Nielsdaatter 1 - Daatter Hans Andersen 1 - uægte Barn Jes Hansen 69 Enke Fader | Hansen, Jes (I1958)
|
| 2319 | Vejle, Tørrild, Gadbjerg, Gadberg Sogn, Refstrup, 1, FT-1787, C1604 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hr Claus Tommerup Henrichsen 48 Gift Herremand Proprietair Mad. Dorothea Marie Henrichsen 42 Gift Hustrue Catharina Henrichsen 10 - Børn Søren Henrichsen 3 - Børn Niels Henrichsen 21 Ugift Børn Ridefoged Jomfrue Helena Roed 21 Ugift Tienestefolk Mademoiselle Anne Møllers 34 Ugift Tienestefolk Stuepige Johanne Hansdaatter 24 Ugift Tienestefolk Kokkepige Maren Jørgensdaatter 22 Ugift Tienestefolk Brøggerpige Lars Nielsen 26 Ugift Tienestefolk Ladefoged Mads Jessen - Mads Jensen?? 26 Ugift Tienestefolk Kudsk Maren Pedersdatter 10 - Tienestefolk Barnepige Graus Sørensen 11 - Tienestefolk Hyrde Johannes Jensen 10 - Tienestefolk | Jessen, Mads (I1955)
|
| 2320 | Vejle, Tørrild, Gadbjerg, Gadberg, en gaard, 19, FT-1850, C1804 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peder Madsen 62 Gift Gaardmand og Huusfader Givskud sogn Vejle amt Ane Kjerstine Thomasdatter 60 Gift Hans kone Randbøl sogn Ane Pedersdatter 33 Ugift Deres Børn Her i Sognet Mads Pedersen 22 Ugift Deres Børn Her i Sognet Karen Thomasdatter 75 Ugift Aftægtskone, som forsørges af Huusfaderen Randbøl sogn | Madsen, Peder (I1957)
|
| 2321 | Vejle, Tørrild, Gadbjerg, Gadberg, en Gaard, 4, FT-1834, C4919 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Peder Madsen 46 Gift Gaardmand Ane Kirstine Thomasdatter 44 Gift hans Kone Ane Pedersdatter 18 Ugift deres Børn Mette Magrethe Pedersdatter 14 Ugift deres Børn Maren Pedersdatter 11 Ugift deres Børn Mads Pedersen 7 Ugift deres Børn Thomas Pedersen 2 Ugift deres Børn Karen Thomasdatter 59 Ugift Tjenestepige | Madsen, Peder (I1957)
|
| 2322 | Vejle, Tørrild, Randbøl, bemelte Vandel Bye, , 4. Fam., FT-1801, B9140 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 51 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer Mette Margrethe Hansdatter 53 Gift Hans Kone Søren Thomsen 22 Ugift [ Deres Børn ] Hans Thomsen 17 Ugift [ Deres Børn ] Maren Thomasdatter 12 Ugift [ Deres Børn ] Ane Kirstine Thomasdatter 9 Ugift [ Deres Børn ] Kirsten Marie Thomasdatter 6 Ugift [ Deres Børn ] | Hansdatter, Mette Margrethe (I319)
|
| 2323 | Vejle, Tørrild, Randbøl, bemelte Vandel Bye, , 4. Fam., FT-1801, B9140 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 51 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer Mette Margrethe Hansdatter 53 Gift Hans Kone Søren Thomsen 22 Ugift [ Deres Børn ] Hans Thomsen 17 Ugift [ Deres Børn ] Maren Thomasdatter 12 Ugift [ Deres Børn ] Ane Kirstine Thomasdatter 9 Ugift [ Deres Børn ] Kirsten Marie Thomasdatter 6 Ugift [ Deres Børn ] | Sørensen, Thomas (I318)
|
| 2324 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2325 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2326 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2327 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Sørensen, Thomas (I318)
|
| 2328 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Hansdatter, Mette Margrethe (I319)
|
| 2329 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Randbøl Sogn, Wandel Bye, 32, FT-1787, C2111 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Sørensen 37 Gift Husbonde Selw Ejer Bonde og Gaard Beboere Mette Margrethe Hansdaatter 38 Gift Madmoder Karen Thomasdatter 10 - Børn af 2det ægteskab Søren Thomasen 6 - Børn af 2det ægteskab Jens Thomasen 4 - Børn af 2det ægteskab Hans Thomasen 2 - Børn af 2det ægteskab Niels Sørensen 14 - Tienestefolk Tienestedreng Maren Jensdatter 15 Ugift Tienestefolk Tienestepige | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2330 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Vandel Bye, en Gaard, 44, FT-1834, C0678 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Thomsen 50 Gift Gaardmand Johanne Marie Madsdatter 40 Gift hans Kone Mette Margrethe Hansdatter 19 Ugift deres Børn Anne Hansdatter 17 Ugift deres Børn Thomas Hansen 15 Ugift deres Børn Maren Hansdatter 13 Ugift deres Børn Mads Hansen 12 Ugift deres Børn Daniel Jakob Mathiasen Hansen 7 Ugift deres Børn Jes Hansen 6 Ugift deres Børn Jenssine Hansdatter 2 Ugift deres Børn | Thomsen, Hans (I317)
|
| 2331 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Vandel Bye, en Gaard, 44, FT-1834, C0678 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Hans Thomsen 50 Gift Gaardmand Johanne Marie Madsdatter 40 Gift hans Kone Mette Margrethe Hansdatter 19 Ugift deres Børn Anne Hansdatter 17 Ugift deres Børn Thomas Hansen 15 Ugift deres Børn Maren Hansdatter 13 Ugift deres Børn Mads Hansen 12 Ugift deres Børn Daniel Jakob Mathiasen Hansen 7 Ugift deres Børn Jes Hansen 6 Ugift deres Børn Jenssine Hansdatter 2 Ugift deres Børn | Madsdatter, Johanne Marie (I320)
|
| 2332 | Vejle, Tørrild, Randbøl, Vandel, 2. En Gaard, 7, FT-1860, D5386 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Thomas Hansen 41 Gift Gaardmand. Huusfader Her i Sognet Mette Christensdatter 40 Gift hans Kone Bresten Sogn, Veile Amt Hans Thomsen 18 Ugift deres Børn Her i Sognet Christen Sørensen Thomsen 15 Ugift deres Børn Her i Sognet Johanne Maria Thomsen 18 Ugift deres Børn Her i Sognet Søren Peter Thomsen 10 Ugift deres Børn Her i Sognet Peder Thomsen 8 Ugift deres Børn Her i Sognet Ane Thomsen 5 Ugift deres Børn Her i Sognet Jacob Thomsen 2 Ugift deres Børn Her i Sognet Johanne Marie Madsdatter 66 Enke Aftægtskone Gadbjerg Sogn, Veile Amt | Madsdatter, Johanne Marie (I320)
|
| 2333 | Vejrup | Madsdatter, Ane Marie (I811)
|
| 2334 | Venneberg herredsfoged, Skifteprotokol (interims) med alfabetisk register. Her er Kirsten Andreasdatter (i modsætning til kirkebogen) registreret med korrekt navn på afdøde ægtefælle Christen Nielsen) Skiftet interims kan ses på opslaget : https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=421527#421527,77564843 og Kirsten Andreasdatter ses her i det alfabetiske register: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=421527#421527,77564911 | Andreasdatter, Kirsten (I1763)
|
| 2335 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Privat (I1079)
|
| 2336 | Vielsen er registreret i Kettrup Sogns kirkebog, men foregår i Bejstrup kirke.: | Familie: Christen Pedersen Hannesbo / Mariane Simonsdatter (F58)
|
| 2337 | Vielsesdato og sted ikke fundet. På grund af uoverenstemmelser mellem kirkebog og folketælling, er der en vis usikkerhed om Kirsten Jensdatter og Mette Jensdatter. Mette kan jeg kun finde i folketælling 1801. Kirsten kendes fra konfirmation i Ringive sogn og ægteskab samt død i Randbøl sogn, men ikke fra folketællingen i 1801. I kirkebogen står anført to fremstillinger (1792 og 1793) med faddere nævnt, men uden navn på barn. | Familie: Jens Christian Nielsen / Karen Nisdatter (F546)
|
| 2338 | Viggo Nielsen er opført som "Boelsmand ad Bække" | Familie: Viggo Nielsen / Christine Krøigaard (F338)
|
| 2339 | Vogelei bliver i Amerika til Fogelaie (i de fleste kilder) eller Fogelai | Vogelei, Wilhelm Heinrich (I845)
|
| 2340 | Wilhelm Ander. 14 | Suhr, Wilhelm (I1449)
|
| 2341 | Willads Thomsens og Maren Larsdatters Barn af Kirkeskoven kaldet Maren | Willadsdatter, Maren (I2360)
|
| 2342 | Zidsel Hansdatter 72 aar 6 maaneder 8 dage | Hansdatter, Zidsel (I693)
|
| 2343 | Ægteskabet er ikke noteret i kirkebogen for Hoptrup Sogn. Ved hver af ægtefællernes død noteres at de efterlader 3 børn: Nis, Karen og Kirsten. Kun Kirstens fødsel findes i kirkebogen. Derimod findes både Karens og Nises ægteskaber. | Familie: Jess Nissen / Maren Pedersdatter (F501)
|
| 2344 | Ægteskabsvidner: Peter Kroigaard og Anna Fogelaie | Familie: Jerry Christensen / Minnie Fogelaie (F334)
|
| 2345 | Ørsbjerg skov | Krøjgaard, Jørgen Christen Pedersen (I838)
|
| 2346 | Ørum Mark | Pedersen, Kristian (I1316)
|
| 2347 | Ørum Mark | Pedersen, Kristiane Marie (I1323)
|
