Slægterne Albøge og Krøigaard
Hansine Cathrine Pedersdatter
1804 - 1857 (53 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Hansine Cathrine Pedersdatter [1] f. 1804 d. 15 dec. 1857
- Poul Christensen f. 26 dec. 1800 d. 4 apr. 1871
- 2 Peder Poulsen Kirkebye [1.1] f. 4 sep. 1834 d. 9 maj 1909
- 2 Kristian Poulsen Kirkebye [1.2] f. 20 aug. 1837 d. 10 dec. 1895
- 2 Jens Kristian Poulsen Kirkebye [1.3] f. 5 sep. 1838 d. 13 okt. 1838
- 2 Hans Poulsen Kirkebye [1.4] f. 5 sep. 1838 d. 13 okt. 1838
- 2 Hans Poulsen Kirkebye [1.5] f. 18 okt. 1839 d. 24 mar. 1840
- 2 Hans Poulsen Kirkebye [1.6] f. 20 jan. 1841 d. 19 mar. 1842
- 2 Mette Katrine Poulsen Kirkebye [1.7] f. 18 apr. 1842 d. 10 jun. 1862
- 2 Jens Kristian Poulsen Kirkebye [1.8] f. 12 jul. 1843 d. 3 jan. 1845
- 2 Zidsel Marie Poulsen Kirkebye [1.9] f. 17 jul. 1849 d. 5 apr. 1858
- Poul Christensen f. 26 dec. 1800 d. 4 apr. 1871