Slægterne Albøge og Krøigaard
Ørum Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1795 | I329 | |
| 2 | 5 apr. 1858 | I1201 | |
| 3 | 18 mar. 1868 | I1316 | |
| 4 | 11 aug. 1870 | I1323 | |
| 5 | 30 apr. 1828 | I463 | |
| 6 | 25 okt. 1829 | I464 | |
| 7 | 1 apr. 1834 | I467 | |
| 8 | 29 dec. 1836 | I468 | |
| 9 | 8 jun. 1831 | I465 | |
| 10 | 8 sep. 1826 | I466 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 maj 1858 | I1201 | |
| 2 | 11 maj 1828 | I463 | |
| 3 | 6 dec. 1829 | I464 | |
| 4 | 19 maj 1834 | I467 | |
| 5 | 19 feb. 1837 | I468 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 maj 1867 | I1321 | |
| 2 | 15 mar. 1897 | I1214 | |
| 3 | 26 jun. 1861 | I218 | |
| 4 | 12 nov. 1859 | I329 | |
| 5 | 18 aug. 1870 | I1323 | |
| 6 | 30 mar. 1865 | I1211 | |
| 7 | 1828 | I463 | |
| 8 | 2 jan. 1830 | I464 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug. 1870 | I1323 | |
| 2 | 9 apr. 1865 | I1211 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | I467 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Jacobsdatter | 2 mar. 1860 | F161 |
| 2 | Jensen (Knudsen) / Jacobsdatter | 7 feb. 1824 | F113 |
| 3 | Nielsen / Sørensdatter | 5 jan. 1796 | F162 |
| 4 | Poulsen / Sørensdatter | 6 okt. 1860 | F160 |
