Slægterne Albøge og Krøigaard
Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Caroline | 17 dec. 1846 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1895 |
2 | Christensen, Niels Johan | 7 maj 1851 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I244 |
3 | Drengebarn, Et dødfødt | 29 mar. 1840 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1892 |
4 | Drengebarn, Et dødfødt | 8 mar. 1850 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1896 |
5 | Kristensdatter, Mette J | 22 jun. 1842 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1894 |
6 | Kristensen, Karl Aurelius | 28 jul. 1920 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I728 |
7 | Kristensen, Lars | 30 apr. 1834 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1891 |
8 | Michaelsen, Else Marie | 9 nov. 1851 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I245 |
9 | Pigebarn, Et dødfødt | 29 mar. 1840 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1893 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels Johan | 9 maj 1851 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I244 |
2 | Kristensen, Anne Dorthea | 15 okt. 1905 | Ørum sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1572 |
3 | Kristensen, Karl Aurelius | 14 nov. 1920 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I728 |
4 | Kristensen, Lovise | 27 jul. 1913 | Ørum sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1574 |
5 | Kristensen, Niels Kristian | 31 maj 1909 | Ørum sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1573 |
6 | Larsen, Gerda | 5 aug. 1917 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1747 |
7 | Michaelsen, Else Marie | 16 nov. 1851 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I245 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Ane Marie Bentine | 19 dec. 1903 | Ørum sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1570 |
2 | Christensen, Niels Johan | 28 okt. 1919 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I244 |
3 | Jensen, Karl Kristian | 6 jan. 1971 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1616 |
4 | Michaelsen, Else Marie | 10 nov. 1899 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I245 |
5 | Mickelsen, Jacob | 12 jan. 1849 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I296 |
6 | Nielsen, Christen | 15 nov. 1870 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I596 |
7 | Pedersdatter, Else | 20 aug. 1844 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I610 |
8 | Thomasdatter, Anne | 19 jun. 1885 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I597 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels Johan | 3 nov. 1919 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I244 |
2 | Michaelsen, Else Marie | 17 nov. 1899 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I245 |
3 | Mickelsen, Jacob | 21 jan. 1849 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I296 |
4 | Nielsen, Christen | 22 nov. 1870 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I596 |
5 | Pedersdatter, Else | 27 aug. 1844 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I610 |
6 | Thomasdatter, Anne | 27 jun. 1885 | Ørum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I597 |