Slægterne Albøge og Krøigaard
Assendrup, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt. 1811 | I311 | |
| 2 | 1769 | I1133 | |
| 3 | 1661 | I2190 | |
| 4 | 13 jul. 1724 | I2171 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1802 | I2170 | |
| 2 | 1774 | I2177 | |
| 3 | 17 sep. 1804 | I1160 | |
| 4 | 23 nov. 1810 | I1159 | |
| 5 | 23 feb. 1797 | I2171 | |
| 6 | 6 maj 1802 | I2183 | |
| 7 | 1741 | I2172 |
