Slægterne Albøge og Krøigaard
Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan. | I613 | |
| 2 | 26 jan. 1777 | I1944 | |
| 3 | 28 okt. 1770 | I610 | |
| 4 | 26 maj 1779 | I1945 | |
| 5 | 29 maj 1785 | I1950 | |
| 6 | 20 nov. 1791 | I1949 | |
| 7 | 13 maj 1772 | I1942 | |
| 8 | 16 feb. | I1943 | |
| 9 | 11 maj 1783 | I1946 | |
| 10 | 24 jun. 1787 | I1947 | |
| 11 | 13 dec. 1780 | I1948 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr. 1804 | I613 | |
| 2 | 12 jun. 1768 | I1940 | |
| 3 | 31 okt. 1779 | I1945 | |
| 4 | 7 maj 1786 | I1950 |
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1787 | I613 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | I613 | |
| 3 | 1 feb. 1801 | I1944 | |
| 4 | 1 feb. 1801 | I1944 | |
| 5 | 1 feb. 1801 | I1949 | |
| 6 | 1 feb. 1801 | I1949 | |
| 7 | 1 feb. 1801 | I1943 | |
| 8 | 1 feb. 1801 | I1943 | |
| 9 | 1 feb. 1801 | I1946 | |
| 10 | 1 feb. 1801 | I1946 | |
| 11 | 1 feb. 1801 | I1947 | |
| 12 | 1 feb. 1801 | I1947 | |
| 13 | 1 feb. 1801 | I1948 | |
| 14 | 1 feb. 1801 | I1948 |
Konfirmation
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1796 | I1944 | |
| 2 | 1788 | I610 | |
| 3 | 1809 | I1949 | |
| 4 | 1791 | I1942 | |
| 5 | 1794 | I1943 | |
| 6 | 1801 | I1946 | |
| 7 | 1806 | I1947 | |
| 8 | 1798 | I1948 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Christensdatter | 12 nov. 1769 | F204 |
| 2 | Mickelsen / Pedersdatter | 17 nov. 1801 | F96 |
