Slægterne Albøge og Krøigaard
Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.480278, Længdegrad: 10.093611
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Else | 1770 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I610 |
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 20 jan. | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I613 |
2 | Pedersdatter, Ane Marie | 26 jan. 1777 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1944 |
3 | Pedersdatter, Else | 28 okt. 1770 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I610 |
4 | Pedersdatter, Karen | 26 maj 1779 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1945 |
5 | Pedersdatter, Maren | 29 maj 1785 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1950 |
6 | Pedersdatter, Maren | 20 nov. 1791 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1949 |
7 | Pedersen, Anders | 13 maj 1772 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1942 |
8 | Pedersen, Christen | 16 feb. | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1943 |
9 | Pedersen, Jens | 11 maj 1783 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1946 |
10 | Pedersen, Niels | 24 jun. 1787 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1947 |
11 | Pedersen, Peder | 13 dec. 1780 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1948 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 15 apr. 1804 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I613 |
2 | Pedersdatter, Else | 12 jun. 1768 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1940 |
3 | Pedersdatter, Karen | 31 okt. 1779 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1945 |
4 | Pedersdatter, Maren | 7 maj 1786 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1950 |
Folketælling
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 1 jul. 1787 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I613 |
2 | Andersen, Peder | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I613 |
3 | Pedersdatter, Ane Marie | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1944 |
4 | Pedersdatter, Ane Marie | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1944 |
5 | Pedersdatter, Maren | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1949 |
6 | Pedersdatter, Maren | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1949 |
7 | Pedersen, Christen | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1943 |
8 | Pedersen, Christen | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1943 |
9 | Pedersen, Jens | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1946 |
10 | Pedersen, Jens | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1946 |
11 | Pedersen, Niels | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1947 |
12 | Pedersen, Niels | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1947 |
13 | Pedersen, Peder | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1948 |
14 | Pedersen, Peder | 1 feb. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1948 |
Konfirmation
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Ane Marie | 1796 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1944 |
2 | Pedersdatter, Else | 1788 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I610 |
3 | Pedersdatter, Maren | 1809 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1949 |
4 | Pedersen, Anders | 1791 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1942 |
5 | Pedersen, Christen | 1794 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1943 |
6 | Pedersen, Jens | 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1946 |
7 | Pedersen, Niels | 1806 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1947 |
8 | Pedersen, Peder | 1798 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1948 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensdatter | 12 nov. 1769 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F204 |
2 | Mickelsen / Pedersdatter | 17 nov. 1801 | Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F96 |