Slægterne Albøge og Krøigaard
Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.533056, Længdegrad: 10.173611
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Anne Marie | 1748 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I640 |
2 | Andreasdatter, Kirsten | 1744 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1763 |
3 | Andreasen, Christen | 1757 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1770 |
4 | Pedersen, Maren | 1717 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1767 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Anne Marie | 28 dec. 1748 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I640 |
2 | Andreasen, Christen | 27 mar. 1757 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1770 |
3 | Christensdatter, Anne Marie | 31 dec. 1719 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1769 |
4 | Christensdatter, Anne Marie | 5 dec. 1723 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1772 |
5 | Pedersen, Maren | 31 okt. 1717 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1767 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 1 dec. 1861 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I388 |
2 | Christensen Molsen, Andreas | 1779 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I678 |
3 | Pedersen, Peder | 1746 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1773 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 7 nov. 1782 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1771 |
2 | Christensdatter, Maren | 15 dec. 1861 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I388 |
3 | Christensen Molsen, Andreas | 1 aug. 1779 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I678 |
4 | Molsen, Christen | 22 jan. 1755 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I679 |
5 | Pedersen, Maren | 9 jul. 1797 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1767 |
6 | Pedersen, Peder | 8 apr. 1746 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1773 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Andreasdatter | 1770 | Bindslev Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | F219 |