Slægterne Albøge og Krøigaard
Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berentsen, Iver | 14 okt. 1726 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2170 |
2 | Berentsen, Stephan | 1713 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2178 |
3 | Enevoldsdatter, Agathe | apr. 1694 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2202 |
4 | Enevoldsen, Jens | 1684 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2197 |
5 | Enevoldsen, Søren | apr. 1688 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2201 |
6 | Jensdatter, Maren | 1647 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2175 |
7 | Knudsdatter, Anne | aug. 1680 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2204 |
8 | Knudsdatter, Johanne | 1677 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2205 |
9 | Knudsdatter, Maren | 1671 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2206 |
10 | Knudsen, Søren | 1669 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2187 |
11 | Rasmussen, Søren | 1766 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I1125 |
12 | Sørensdatter, Anne | 30 jan. 1713 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2186 |
13 | Sørensen, Niels | 10 jul. 1802 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I310 |
14 | Tuesen, Niels | 1685 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2172 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enevoldsdatter, Agathe | 19 apr. 1694 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2202 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ikke navngivet | 1687 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2200 |
2 | Enevoldsdatter, Agathe | feb. 1691 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2195 |
3 | Enevoldsdatter, Else | 10 dec. 1755 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2188 |
4 | Iversdatter, Mette Cathrine | 28 sep. 1838 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I1133 |
5 | Jensdatter, Birgitte | 1771 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2196 |
6 | Jensdatter, Maren | 1719 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2175 |
7 | Jensen, Enevold | 1703 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2190 |
8 | Jensen, Tue | 1713 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2174 |
9 | Knudsen, Søren | jul. 1728 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2187 |
10 | Lauridzdatter, Karen | 1753 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2182 |
11 | Laursen, Rasmus | 1768 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2179 |
12 | Nielsen, Knud | 1698 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2189 |
13 | Rasmussen, Søren | 23 aug. 1812 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I1125 |
14 | Sørensdatter, Anne | 1712 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2203 |
15 | Sørensdatter, Anne | 1719 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I2191 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berthelsdatter, Ane Mette | 1880 | Bredal, Engum Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt | I311 |