Slægterne Albøge og Krøigaard
Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Breddegrad: 55.185, Længdegrad: 9.459167
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Kirsten | 1749 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I857 |
2 | Hansen, Jes Høy | 22 mar. 1754 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I854 |
3 | Hjuler, Avel | 3 jul. 1823 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I852 |
4 | Jessdatter, Mette | 19 sep. 1766 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1406 |
5 | Juhler, Jess Nissen | 21 nov. 1782 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I796 |
6 | Nissen, Hans Hiuler | 16 aug. 1786 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1872 |
7 | Pedersen, Fridrich | 1714 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1906 |
8 | Pedersen, Jes | 1714 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1301 |
9 | Pedersen (Høy), Peder | 1716 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1284 |
10 | Skøtt, Anna Cathrine | 17 okt. 1900 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1482 |
11 | Skøtt, Cathrine Marie | 29 jul. 1894 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1480 |
12 | Skøtt, Jep Petersen | 15 jun. 1896 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1481 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessdatter, Kiersten | 6 jan. 1748 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1405 |
2 | Jessdatter, Mette | 21 sep. 1766 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1406 |
3 | Pedersen, Jes | 25 feb. 1714 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1301 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Kirsten | 16 okt. 1808 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I857 |
2 | Hansen, Hans | 5 jan. 1780 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1292 |
3 | Jacobsdatter, Ellen | 1743 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1297 |
4 | Jesdatter, Boel/Bodil | 16 nov. 1782 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1293 |
5 | Jessdatter, Mette | 3 okt. 1766 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1406 |
6 | Jessen, Niss | 13 maj 1827 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I856 |
7 | Juliusdatter, Anne | 14 maj 1859 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1873 |
8 | Nissen, Hans Hiuler | 5 okt. 1808 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1872 |
9 | Nissen, Jess | 12 feb. 1766 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1403 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans | 9 jan. 1780 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1292 |
2 | Jacobsdatter, Ellen | 17 mar. 1743 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1297 |
3 | Jesdatter, Boel/Bodil | 24 nov. 1782 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1293 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessen, Niss | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I856 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jessen / Pedersdatter | 21 maj 1713 | Diernæs, Hoptrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | F471 |