Slægterne Albøge og Krøigaard
Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt
Breddegrad: 55.62, Længdegrad: 9.300556
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Unavngivet | 21 maj 1904 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1189 |
2 | Hansen, Unavngivet | 6 apr. 1906 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1190 |
3 | Hansen, Unavngivet | 9 jun. 1907 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1191 |
4 | Hansen, Unavngivet | 22 jul. 1910 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1192 |
5 | Krøigaard, Kirsten | I2 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Mette Margrethe | 9 mar. 1749 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I319 |
2 | Krøigaard, Kirsten | I2 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Niels Jessen | 22 nov. 1960 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I836 |
2 | Hansen, Nina Josefa | 22 apr. 1920 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1193 |
3 | Hansen, Søren Jessen | 21 jan. 1964 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I781 |
4 | Hansen, Unavngivet | 21 maj 1904 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1189 |
5 | Hansen, Unavngivet | 6 apr. 1906 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1190 |
6 | Hansen, Unavngivet | 9 jun. 1907 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1191 |
7 | Hansen, Unavngivet | 22 jul. 1910 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1192 |
8 | Krøjgaard, Anna Kathrine | 4 aug. 1951 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I423 |
9 | Nielsen, Holger | okt. 2009 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I961 |
10 | Nielsen, Karen Johanne | 28 jan. 1954 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I784 |
11 | Nielsen, Viggo | 21 aug. 1992 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I960 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Nina Josefa | 29 apr. 1920 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | I1193 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansdatter | 25 jun. 1773 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | F647 |
2 | Olesen / Hansen | 6 feb. 1925 | Egtved Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt | F431 |