Slægterne Albøge og Krøigaard
Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt
Breddegrad: 56.4175, Længdegrad: 10.813333
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Jens | 26 apr. 1845 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I34 |
2 | Jacobsen, Mads | 27 mar. 1851 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I36 |
3 | Jacobsen (Albøge), Anders | 3 maj 1849 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I35 |
4 | Jacobsen (Albøge), Niels | 13 okt. 1846 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I11 |
5 | Jensdatter, Ane Marie | 5 aug. 1807 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I128 |
6 | Jensdatter, Karen Marie | 13 maj 1812 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I15 |
7 | Jensdatter, Maren | 1 aug. 1814 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I125 |
8 | Jensen, Mads | 28 sep. 1803 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I123 |
9 | Jensen, Stephen | 28 aug. 1805 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I124 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen (Albøge), Niels | 6 dec. 1846 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I11 |
2 | Jensdatter, Karen Marie | 28 jun. 1812 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I15 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Mads | 29 aug. 1851 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I36 |
2 | Jensdatter, Ane Marie | 29 jan. 1837 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I128 |
3 | Jensdatter, Maren | 21 sep. 1823 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I125 |
4 | Jensen, Mads | 26 aug. 1823 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I123 |
5 | Jensen, Stephen | 7 dec. 1823 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I124 |
6 | Madsdatter, Maren | 24 maj 1848 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I53 |
7 | Stephansen, Jens | 21 nov. 1843 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I116 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Maren | 30 maj 1848 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I53 |
2 | Stephansen, Jens | 29 nov. 1843 | Enslev Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I116 |