Slægterne Albøge og Krøigaard
Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt
Breddegrad: 55.427222, Længdegrad: 9.836111
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersdatter, Kirsten | 24 jan. 1814 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I976 |
2 | Hansdatter, Maren | 2 feb. 1735 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1310 |
3 | Hansen, Hans | 26 feb. 1740 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1305 |
4 | Hansen, Rasmus | 27 jul. 1732 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1311 |
5 | Hansen, Rasmus | 2 feb. 1769 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I980 |
6 | Jørgensdatter, Anna Marie | 24 jan. 1774 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I978 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Mette | 29 jan. 1730 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1312 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans | 1776 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1305 |
2 | Rasmusdatter, Kirsten | 1812 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1306 |
Begravelse
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christopher | 18 feb. 1860 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I979 |
2 | Hansen, Hans | 19 maj 1776 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1305 |
3 | Jørgensdatter, Anna Margaretha | 23 dec. 1795 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I88 |
4 | Jørgensdatter, Anna Marie | 14 feb. 1768 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I86 |
5 | Jørgensdatter, Anna Marie | 27 dec. 1859 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I978 |
6 | Jørgensen, Lars | 17 sep. 1769 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I87 |
7 | Knudsdatter, Cathrine | 2 jul. 1783 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I85 |
8 | Larsen, Jørgen | 2 jul. 1783 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I84 |
9 | Mikkelsdatter, Mette | 24 jan. 1729 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1313 |
10 | Nielsdatter, Maren | 9 apr. 1723 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1314 |
11 | Rasmusdatter, Kirsten | 14 feb. 1812 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1306 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Anna Marie | 1787 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I978 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jørgensdatter | 29 maj 1801 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F346 |
2 | Andersen / Mikkelsdatter | 24 jun. 1723 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F477 |
3 | Hansen / Rasmusdatter | 21 jun. 1765 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F474 |
4 | Larsen / Knudsdatter | 22 jun. 1767 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F28 |
5 | Sørensen / Rasmusdatter | 10 jun. 1776 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F476 |