Slægterne Albøge og Krøigaard
Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Rasmus Vest | 1737 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2052 |
2 | Nielsen, Rasmus | 1804 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2055 |
3 | Rasmusdatter, Karen | 1775 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1674 |
4 | Rasmusdatter, Maren | 1779 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1675 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Maren | 13 okt. 1818 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2050 |
2 | Hansen, Rasmus | 1775 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2051 |
3 | Madsen, Rasmus Vest | 13 okt. 1817 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2052 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Rasmus Vest | 1787 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2052 |
2 | Madsen, Rasmus Vest | 1801 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2052 |