Slægterne Albøge og Krøigaard
Fredericia
Breddegrad: 55.5617980555556, Længdegrad: 9.71275027777778
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Seyler, Catrine Dorothea | 1696 | Fredericia | I1503 |
2 | Seyler, Christian | 1700 | Fredericia | I1446 |
3 | Seyler, Gertrud | 1697 | Fredericia | I1505 |
4 | Suhr, Christine Marie | 1733 | Fredericia | I1430 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pflug, Augustinus | 1728 | Fredericia | I1504 |
2 | Seyler, Christian | 1725 | Fredericia | I1446 |
3 | Wagner, Vitus | 1746 | Fredericia | I1057 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pflug, Augustinus | 14 apr. 1728 | Fredericia | I1504 |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liebeknecht, Christine | 1762 | Fredericia | I1060 |
2 | Seyler, Christian | 8 maj 1726 | Fredericia | I1077 |
3 | Seyler, Christian | 8 maj 1736 | Fredericia | I1446 |
4 | Wagner, Vitus | 1746 | Fredericia | I1057 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gutschlag / Wagner | 23 maj 1730 | Fredericia | F507 |
2 | Mühlhaussen / Seyler | 2 nov. 1713 | Fredericia | F524 |
3 | Pflug / Seyler | 30 okt. 1722 | Fredericia | F523 |
4 | Stöckler / Wagner | 14 feb. 1749 | Fredericia | F506 |