Slægterne Albøge og Krøigaard
Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt
Breddegrad: 55.463056, Længdegrad: 9.799444
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne | 23 okt. 1828 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I80 |
2 | Hansen, Juel | 16 feb. 1834 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I82 |
3 | Hansen, Jørgen | 3 sep. 1851 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I790 |
4 | Hansen, Niels | 16 nov. 1829 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I81 |
5 | Rasmussen, Hans | 1798 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I977 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne | 26 okt. 1828 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I80 |
2 | Hansen, Ane Kirstine | 28 maj 1848 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I78 |
3 | Hansen, Juel | 17 feb. 1834 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I82 |
4 | Hansen, Niels | 22 nov. 1829 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I81 |
5 | Rasmussen, Hans | 21 jan. 1798 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I977 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersdatter, Kirsten | 25 jun. 1896 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I976 |
2 | Hansen, Rasmus | 6 sep. 1823 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I980 |
3 | Juelsdatter, Anne | 25 feb. 1841 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I981 |
4 | Madsdatter, Birte | 1796 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1304 |
5 | Rasmussen, Hans | 18 okt. 1886 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I977 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Rasmus | 13 sep. 1823 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I980 |
2 | Juelsdatter, Anne | 5 mar. 1841 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I981 |
3 | Madsdatter, Birte | 29 apr. 1796 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I1304 |
4 | Nielsdatter, Anne Kirstine | 4 maj 1846 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | I79 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Hansen | 1 nov. 1876 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F280 |
2 | Hansen / Madsdatter | 16 dec. 1793 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F473 |
3 | Rasmussen / Christoffersdatter | 1846 | Gamborg Sogn, Vends Herred, Odense Amt | F345 |