Slægterne Albøge og Krøigaard
Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.07, Længdegrad: 9.719444
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 1713 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1953 |
2 | Andersen, Niels | 1715 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1954 |
3 | Andersen, Poul | 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I634 |
4 | Christensen (Frantzen), Niels | 1728 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I624 |
5 | Diderichsdatter, Karen | 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I635 |
6 | Frantzen, Christen | 1694 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I632 |
7 | Jens Christiansdatter, Ellen | 1791 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I257 |
8 | Jens Christiansdatter, Lisbeth | 1794 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I627 |
9 | Jensdatter, Ane Margrethe | 15 aug. 1820 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I248 |
10 | Jensen, Jens | 1770 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1546 |
11 | Jensen, Jens | 1771 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1547 |
12 | Jensen, Jens Christian | 1762 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I261 |
13 | Jensen, Jeppe | 17 jul. 1828 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I452 |
14 | Jensen, Niels | 1758 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1543 |
15 | Jensen, Poul | 1750 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I259 |
16 | Jensen, Poul | 1 jun. 1831 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I453 |
17 | Jensen, Søren | 1769 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1545 |
18 | Jespersdatter, Johanne | ca. 1787 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I454 |
19 | Nielsdatter, Kirsten | 1764 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I262 |
20 | Nielsen, Christen | 1756 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I629 |
21 | Pedersdatter, Inger | 1730 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I623 |
22 | Poulsdatter, Anne Margrethe | 1748 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I260 |
23 | Poulsdatter, Johanne | 1702 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1565 |
24 | Poulsdatter, Kiersten | 1721 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1558 |
25 | Poulsdatter, Kirsten | 1700 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1566 |
26 | Poulsdatter, Kirsten | 1707 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1563 |
27 | Poulsdatter, Kirsten | 1711 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1561 |
28 | Poulsdatter, Maren | 1704 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1564 |
29 | Poulsen, Gregers | 1709 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1562 |
30 | Poulsen, Jens | 1718 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1554 |
31 | Poulsen, Jens | 1781 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I258 |
32 | Poulsen, Niels | 1714 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1560 |
33 | Poulsen, Niels | 1716 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1559 |
34 | Povelsdatter, Kirsten | 1700 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I631 |
35 | Sørensdatter, Ellen | 1728 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I621 |
36 | Sørensdatter, Else | 1731 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1553 |
37 | Sørensdatter, Johanne Cathrine | 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1550 |
38 | Sørensen, Jens | 1723 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1551 |
39 | Sørensen, Søren | 1727 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1552 |
Dåb
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 9 jul. 1713 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1953 |
2 | Andersen, Niels | 20 jul. 1715 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1954 |
3 | Andersen, Poul | 7 jul. 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I634 |
4 | Christensen (Frantzen), Niels | 18 jul. 1728 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I624 |
5 | Diderichsdatter, Karen | 11 aug. 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I635 |
6 | Jens Christiansdatter, Ellen | 19 jun. 1791 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I257 |
7 | Jensdatter, Ane Margrethe | 16 aug. 1820 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I248 |
8 | Jensen, Jens | 12 apr. 1770 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1546 |
9 | Jensen, Jens | 10 nov. 1771 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1547 |
10 | Jensen, Jens Christian | 14 feb. 1762 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I261 |
11 | Jensen, Niels | 26 feb. 1758 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1543 |
12 | Jensen, Poul | 6 sep. 1750 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I259 |
13 | Jensen, Søren | 1 jan. 1769 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1545 |
14 | Nielsdatter, Kirsten | 19 apr. 1764 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I262 |
15 | Nielsen, Christen | 11 jul. 1756 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I629 |
16 | Poulsdatter, Anne Margrethe | 15 dec. 1748 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I260 |
17 | Poulsdatter, Johanne | 25 jun. 1702 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1565 |
18 | Poulsdatter, Kiersten | 23 maj 1721 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1558 |
19 | Poulsdatter, Kirsten | 6 jan. 1700 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1566 |
20 | Poulsdatter, Kirsten | 5 jun. 1707 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1563 |
21 | Poulsdatter, Kirsten | 27 dec. 1711 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1561 |
22 | Poulsdatter, Maren | 12 okt. 1704 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1564 |
23 | Poulsen, Gregers | 21 jul. 1709 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1562 |
24 | Poulsen, Jens | 12 jun. 1718 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1554 |
25 | Poulsen, Jens | 11 feb. 1781 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I258 |
26 | Poulsen, Niels | 17 jun. 1714 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1560 |
27 | Poulsen, Niels | 1 mar. 1716 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1559 |
28 | Sørensdatter, Ellen | 12 sep. 1728 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I621 |
29 | Sørensdatter, Else | 15 maj 1731 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1553 |
30 | Sørensdatter, Johanne Cathrine | 17 nov. 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1550 |
31 | Sørensen, Jens | 1 aug. 1723 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1551 |
32 | Sørensen, Søren | 5 jan. 1727 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1552 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Poul | 1805 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I634 |
2 | Christensdatter, Else | 1776 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1555 |
3 | Christensen (Frantzen), Niels | 1772 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I624 |
4 | Diderichsdatter, Karen | 21 aug. 1791 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I635 |
5 | Frantzen, Christen | 23 feb. 1755 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I632 |
6 | Jens Christiansdatter, Ellen | 21 dec. 1821 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I257 |
7 | Jensen, Jens | 1770 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1546 |
8 | Jensen, Jens Christian | 1 maj 1795 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I261 |
9 | Jensen, Poul | 23 sep. 1787 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I259 |
10 | Jensen, Søren | 1769 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1545 |
11 | Jespersdatter, Johanne | 12 sep. 1829 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I454 |
12 | Jørgensdatter, Ellin | 4 dec. 1747 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I625 |
13 | Nielsdatter, Kirsten | 18 jun. 1825 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I262 |
14 | Nielsen, Jens Bødker | 1765 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I622 |
15 | Pedersdatter, Inger | 30 jan. 1803 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I623 |
16 | Poulsdatter, Anne Margrethe | 30 apr. 1817 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I260 |
17 | Poulsen, Jens | 1785 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1554 |
18 | Poulsen, Jens | 12 jan. 1863 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I258 |
19 | Povelsdatter, Kirsten | 30 dec. 1748 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I631 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Poul | 22 dec. 1805 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I634 |
2 | Christensen (Frantzen), Niels | 30 apr. 1772 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I624 |
3 | Jensen, Jens | 11 maj 1770 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1546 |
4 | Jensen, Søren | 15 jan. 1769 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I1545 |
5 | Nielsdatter, Kirsten | 26 jun. 1825 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I262 |
6 | Poulsdatter, Anne Margrethe | 7 maj 1817 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I260 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Poul | 1787 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I634 |
2 | Andersen, Poul | 1801 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I634 |
Ægteskab
Match 1 til 16 fra 16
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Diderichsdatter | 6 okt. 1748 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F216 |
2 | Christensen (Frantzen) / Pedersdatter | 23 nov. 1755 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F210 |
3 | Frandsen / Pedersdatter | 24 okt. 1773 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F215 |
4 | Frantzen / Povelsdatter | 10 jun. 1724 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F214 |
5 | Gregersen / Nielsdatter | 20 nov. 1698 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F538 |
6 | Jensen / Nielsdatter | 12 sep. 1790 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F87 |
7 | Jensen / Poulsdatter | 27 nov. 1778 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F86 |
8 | Nielsen / Jensdatter | 16 jun. 1720 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F536 |
9 | Nielsen / Sørensdatter | 12 okt. 1755 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F209 |
10 | Pedersen / Nielsdatter | 13 nov. 1712 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F641 |
11 | Poulsen / Christensdatter | 3 dec. 1747 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F537 |
12 | Poulsen / Jens Christiansdatter | 1818 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F85 |
13 | Poulsen / Jespersdatter | 23 feb. 1822 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F155 |
14 | Poulsen / Nielsdatter | 20 nov. 1795 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F213 |
15 | Poulsen / Pedersdatter | 23 jun. 1830 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F156 |
16 | Sørensen / Sørensdatter | 16 okt. 1768 | Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | F142 |