Slægterne Albøge og Krøigaard
Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt
Sogn : Breddegrad: 56.476944, Længdegrad: 10.728611
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Byrgesdatter, Ane Marie | 29 sep. 1821 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1215 |
2 | Byrgesdatter, Dorthea | 6 mar. 1830 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I486 |
3 | Byrgesdatter, Lovise | 6 nov. 1827 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I485 |
4 | Byrgesdatter, Martine | 11 nov. 1823 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1213 |
5 | Byrgesdatter, Martine | 13 jan. 1825 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1214 |
6 | Byrgesdatter, Oline Jensine | 14 aug. 1832 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I520 |
7 | Byrgesen, Adolfine Oline Kristiane | 29 maj 1879 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1202 |
8 | Byrgesen, Ane Marie | 6 nov. 1840 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I351 |
9 | Byrgesen, Byrge | 17 apr. 1846 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I353 |
10 | Byrgesen, Byrge | 11 okt. 1846 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I490 |
11 | Byrgesen, Ingeborg Amalia | 29 sep. 1858 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1205 |
12 | Byrgesen, Jørgen | 14 mar. 1851 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I354 |
13 | Byrgesen, Jørgen | 10 aug. 1853 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I355 |
14 | Byrgesen, Niels Adolph | 4 apr. 1856 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1204 |
15 | Byrgesen, Oline Jensine | 16 okt. 1843 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I352 |
16 | Byrgesen, Oluf | 11 aug. 1815 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I534 |
17 | Byrgesen (Børgesen), Ane Magdalene | 20 nov. 1848 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I12 |
18 | Byrgesen Falk, Friderich | 31 dec. 1818 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I535 |
19 | Christensen, Johanne Marie | 12 jan. 1810 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I516 |
20 | Christensen, Ole | 9 jan. 1810 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I518 |
21 | Christensen, Ole | 17 jun. 1811 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I519 |
22 | Hansdatter, Else Kirstine | 14 jan. 1826 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I489 |
23 | Jacobsen, Carl Johan Jakob William | 18 jan. 1867 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1276 |
24 | Jacobsen, Carl Marius | 21 jul. 1871 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1245 |
25 | Jacobsen, Jens Frederik | 1 nov. 1868 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1277 |
26 | Jakobsen, Caroline Marie | 19 feb. 1877 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I421 |
27 | Jørgensdatter, Kiersten Marie | 10 sep. 1814 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I41 |
28 | Nielsdatter, Anna | 1786 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I523 |
29 | Nielsdatter, Karen | 20 jun. 1818 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I49 |
30 | Nielsdatter, Karen | 8 maj 1820 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I50 |
31 | Nielsdatter, Kirsten | 8 maj 1820 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I51 |
32 | Nielsdatter, Kirsten Marie | 3 aug. 1825 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I52 |
33 | Nielsdatter, Maren | 1767 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I524 |
34 | Nielsdatter, Marie Cathrine | 1765 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I525 |
35 | Nielsen, Jørgen | 1782 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I42 |
36 | Nielsen (Albøge), Jacob | 7 jul. 1822 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I14 |
37 | Nielsen Vester, Jens | 1778 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I526 |
38 | Olufsdatter Falk, Ingeborg | 1790 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I171 |
39 | Sørensen, Alvilda Ahrendtsine Lidonia | 16 apr. 1869 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1643 |
Dåb
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrends, Johan Joachim Friderich | 27 sep. 1857 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1636 |
2 | Ahrends, Lovise Margrethe Dorthea | 5 jun. 1843 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1635 |
3 | Ahrens, Laura Caroline | 9 apr. 1855 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1638 |
4 | Ahrentz, Bine Marie | 10 nov. 1861 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1637 |
5 | Arentz, Sophie Frederikke | 20 jul. 1845 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I43 |
6 | Byrgesdatter, Ane Marie | 30 sep. 1821 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1215 |
7 | Byrgesdatter, Lovise | 10 nov. 1827 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I485 |
8 | Byrgesdatter, Martine | 16 nov. 1823 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1213 |
9 | Byrgesdatter, Martine | 16 jan. 1825 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1214 |
10 | Byrgesdatter, Oline Jensine | 20 jan. 1833 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I520 |
11 | Byrgesen, Adolfine Oline Kristiane | 27 jul. 1879 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1202 |
12 | Byrgesen, Ane Marie | 26 dec. 1840 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I351 |
13 | Byrgesen, Byrge | 14 jun. 1846 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I353 |
14 | Byrgesen, Byrge | 8 nov. 1846 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I490 |
15 | Byrgesen, Ingeborg Amalia | 25 nov. 1858 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1205 |
16 | Byrgesen, Jørgen | 22 jun. 1851 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I354 |
17 | Byrgesen, Jørgen | 30 okt. 1853 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I355 |
18 | Byrgesen, Niels Adolph | 1 jun. 1856 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1204 |
19 | Byrgesen, Oline Jensine | 10 dec. 1843 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I352 |
20 | Byrgesen, Oluf | 12 aug. 1815 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I534 |
21 | Byrgesen (Børgesen), Ane Magdalene | 7 jan. 1849 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I12 |
22 | Byrgesen Falk, Friderich | 1 jan. 1819 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I535 |
23 | Christensen, Johanne Marie | 16 jan. 1810 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I516 |
24 | Christensen, Ole | 11 jan. 1810 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I518 |
25 | Christensen, Ole | 19 jun. 1811 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I519 |
26 | Hansdatter, Else Kirstine | 15 jan. 1826 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I489 |
27 | Jacobsen, Carl Johan Jakob William | 28 apr. 1867 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1276 |
28 | Jacobsen, Carl Marius | 10 sep. 1871 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1245 |
29 | Jacobsen, Jens Frederik | 1 nov. 1868 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1277 |
30 | Jakobsen, Caroline Marie | 18 mar. 1877 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I421 |
31 | Jørgensdatter, Kiersten Marie | 11 sep. 1814 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I41 |
32 | Nielsdatter, Anna | 18 jun. 1786 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I523 |
33 | Nielsdatter, Kirsten Marie | 7 aug. 1825 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I52 |
34 | Nielsdatter, Maren | 22 nov. 1767 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I524 |
35 | Nielsdatter, Marie Cathrine | 12 maj 1765 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I525 |
36 | Nielsen, Jørgen | 28 jul. 1782 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I42 |
37 | Nielsen (Albøge), Jacob | 14 jul. 1822 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I14 |
38 | Nielsen Vester, Jens | 13 sep. 1778 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I526 |
39 | Olufsdatter Falk, Ingeborg | 19 dec. 1790 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I171 |
Død
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahrends, Carl Frederik | 2 sep. 1853 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1639 |
2 | Andersen Eldrup, Christen | 1817 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I170 |
3 | Byrgesdatter, Ane Marie | 11 aug. 1902 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1215 |
4 | Byrgesdatter, Martine | 20 nov. 1823 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1213 |
5 | Byrgesdatter, Oline Jensine | 25 jun. 1841 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I520 |
6 | Byrgesen, Byrge | 23 apr. 1865 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I353 |
7 | Byrgesen, Jørgen | 6 feb. 1852 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I354 |
8 | Byrgesen, Niels Adolph | 13 nov. 1863 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1204 |
9 | Byrgesen, Oline Jensine | 3 jun. 1869 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I352 |
10 | Børgesen, Ole Børge Falk | 20 maj 1886 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I40 |
11 | Christensen, Ole | 22 jan. 1810 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I518 |
12 | Christensen (Albøge), Niels | 5 okt. 1843 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I33 |
13 | Hansdatter, Else Kirstine | 16 jan. 1907 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I489 |
14 | Jacobsdatter, Maren | 11 sep. 1865 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I32 |
15 | Jensdatter, Anna Magrethe | 26 apr. 1818 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I359 |
16 | Jensdatter, Anne Johanne | 19 dec. 1833 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I118 |
17 | Jensdatter, Anne Malene | 30 jan. 1848 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I112 |
18 | Nielsdatter, Karen | 6 maj 1819 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I49 |
19 | Nielsdatter, Karen | 25 nov. 1820 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I50 |
20 | Nielsdatter, Kirsten | 19 maj 1821 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I51 |
21 | Nielsdatter, Kirsten Marie | 28 mar. 1828 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I52 |
22 | Nielsen, Jørgen | 10 apr. 1848 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I42 |
23 | Nielsen Vester, Niels | 8 jan. 1815 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I358 |
24 | Olesen Falk, Byrge | 14 maj 1837 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I44 |
25 | Pedersen, Anders | 5 jan. 1896 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1315 |
26 | Rasmusdatter, Maren | 1 apr. 1846 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I58 |
Begravelse
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Byrgesdatter, Dorthea | 25 maj 1865 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I486 |
2 | Byrgesdatter, Martine | 23 nov. 1823 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I1213 |
3 | Byrgesdatter, Oline Jensine | 1 jul. 1841 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I520 |
4 | Byrgesen, Byrge | 30 apr. 1865 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I353 |
5 | Byrgesen, Jørgen | 15 feb. 1852 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I354 |
6 | Byrgesen Falk, Ole | 4 okt. 1812 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I117 |
7 | Børgesen, Ole Børge Falk | 26 maj 1886 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I40 |
8 | Christensen, Ole | 28 jan. 1810 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I518 |
9 | Jacobsdatter, Maren | 17 sep. 1865 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I32 |
10 | Jensdatter, Anna Magrethe | 3 maj 1818 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I359 |
11 | Jensdatter, Anne Johanne | 26 dec. 1833 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I118 |
12 | Jensdatter, Anne Malene | 6 feb. 1848 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I112 |
13 | Jørgensdatter, Kiersten Marie | 5 feb. 1888 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I41 |
14 | Nielsdatter, Kirsten Marie | 3 apr. 1828 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I52 |
15 | Nielsen Vester, Niels | 15 jan. 1815 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I358 |
16 | Olesen Falk, Byrge | 21 maj 1837 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I44 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Byrgesen Falk, Ole | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I117 | |
2 | Byrgesen Falk, Ole | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | I117 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Eldrup / Olufsdatter Falk | 19 dec. 1807 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F53 |
2 | Byrgesen Falk / Hansdatter | 27 jun. 1846 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F123 |
3 | Børgesen / Jørgensdatter | 16 nov. 1839 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F10 |
4 | Christensen (Albøge) / Jacobsdatter | 23 apr. 1815 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F9 |
5 | Jacobsen (Albøge) / Jacobsen | 21 jan. 1883 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F38 |
6 | Nielsen / Rasmusdatter | 19 nov. 1803 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F11 |
7 | Nielsen Vester / Jensdatter | 22 okt. 1762 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F124 |
8 | Severinsen / Jensdatter | 30 jun. 1839 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F435 |
9 | Sørensen / Ahrends | 20 maj 1862 | Glesborg Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | F564 |