Slægterne Albøge og Krøigaard
Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christopher | 1771 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I979 |
2 | Larsdatter, Maren | 1750 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2042 |
3 | Larsdatter, Margrete | 1744 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2037 |
4 | Larsdatter, Mariche | 1753 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2041 |
5 | Nielsen, Anders | 1742 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I83 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Mariche | 1755 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2041 |
2 | Nielsen, Anders | 1809 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I83 |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | 1787 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2039 |
2 | Andersen, Niels | 1787 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2039 |
3 | Christoffersdatter, Ane | 1787 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2040 |
4 | Christoffersdatter, Ane | 1787 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2040 |
5 | Nielsen, Anders | 1787 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I83 |
6 | Nielsen, Anders | 1801 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I83 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders | 1760 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I83 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christoffersdatter | 15 nov. 1739 | Håre, Tanderup Sogn, Båg Herred, Odense Amt | F668 |