Slægterne Albøge og Krøigaard
Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.238611, Længdegrad: 10.1025
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Thomas | 1768 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I600 |
2 | Larsdatter, Kiersten | 1761 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I609 |
3 | Thomasdatter, Anne | 1803 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I608 |
4 | Thomasdatter, Anne | 1805 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I597 |
5 | Thomsen, Jens | 1800 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I605 |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Thomas | 31 jul. 1768 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I600 |
2 | Thomasdatter, Anne | 26 sep. 1803 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I608 |
3 | Thomasdatter, Anne | 1 sep. 1805 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I597 |
4 | Thomsen, Jens | 30 nov. 1800 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I605 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanne | 23 jan. 1837 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I601 |
2 | Hansdatter, Anne | 1802 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I607 |
3 | Jensen, Thomas | 1818 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I600 |
4 | Larsdatter, Kiersten | 1803 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I609 |
5 | Thomasdatter, Anne | 1804 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I608 |
6 | Thomsen, Jens | 1809 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I604 |
7 | Thomsen, Jens | 1818 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I605 |
Begravelse
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanne | 29 jan. 1837 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I601 |
2 | Hansdatter, Anne | 11 apr. 1802 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I607 |
3 | Jensen, Thomas | 13 sep. 1818 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I600 |
4 | Larsdatter, Kiersten | 9 okt. 1803 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I609 |
5 | Thomasdatter, Anne | 18 nov. 1804 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I608 |
6 | Thomsen, Jens | 26 nov. 1809 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I604 |
7 | Thomsen, Jens | 6 sep. 1818 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I605 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen / Thomasdatter | 23 nov. 1830 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F197 |
2 | Thomsen / Hansdatter | 5 jun. 1768 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F202 |
Forlovet
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Forlovet | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomsen / Hansdatter | 15 mar. 1768 | Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F202 |