Slægterne Albøge og Krøigaard
Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt
Breddegrad: 57.150833, Længdegrad: 10.011944
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens | 1759 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I252 |
2 | Jensdatter, Maren | 7 aug. 1791 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I251 |
3 | Jensen, Ole Christian | 3 nov. 1827 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I249 |
4 | Pedersdatter, Anne | 1769 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I253 |
5 | Sørensen, Hedvig Marie | 17 dec. 1798 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I268 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens | 22 jul. 1759 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I252 |
2 | Pedersdatter, Anne | 26 feb. 1769 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I253 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jens | 8 jan. 1840 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I252 |
2 | Jensdatter, Karen | 18 apr. 1808 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I254 |
3 | Jensdatter, Maren | 5 dec. 1866 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I251 |
4 | Jensen, Jens | 19 jul. 1863 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I250 |
5 | Laursdatter, Karen | 17 apr. 1812 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I256 |
6 | Pedersdatter, Anne | 5 nov. 1830 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I253 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Karen | 24 apr. 1808 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I254 |
2 | Laursdatter, Karen | 26 apr. 1812 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | I256 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Pedersdatter | 12 nov. 1790 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | F82 |
2 | Jensen / Jensdatter | 26 okt. 1816 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | F81 |