Slægterne Albøge og Krøigaard
Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.212778, Længdegrad: 10.1525
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen | 1777 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I603 |
2 | Christensdatter, Mette | 1745 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I704 |
3 | Christensen, Else Marie | 27 jun. 1906 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I757 |
4 | Christensen, Lars | 1743 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I618 |
5 | Larsen, Anders Marinus | 9 jul. 1876 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I247 |
6 | Larsen, Christian Kjøndal | 2 feb. 1879 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I246 |
7 | Laursen, Christen | 1786 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I297 |
8 | Markusdatter, Karen | 27 jun. 1830 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1903 |
9 | Nielsdatter, Mette Maria | 2 apr. 1799 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I705 |
10 | Nielsen, Christen | 13 jul. 1801 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I596 |
11 | Nielsen, Jens Christian | 1803 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I707 |
12 | Olsen, Anna Petrea | 12 sep. 1894 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I290 |
13 | Pedersen, Christian Verner | 27 mar. 1920 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I426 |
14 | Pedersen, Henning Hannesbo | 29 mar. 1932 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I425 |
15 | Pedersen, Inga Laura | 9 jan. 1924 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I424 |
Dåb
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ane Sophie | 26 dec. 1882 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1753 |
2 | Christensen, Else Marie | 28 okt. 1906 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I757 |
3 | Christensen, Lars | 15 apr. 1743 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I618 |
4 | Larsen, Anders Marinus | 17 dec. 1876 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I247 |
5 | Larsen, Anine Katrine | 26 dec. 1913 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1739 |
6 | Larsen, Christian Kjøndal | 20 apr. 1879 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I246 |
7 | Larsen, Hans Peter | 28 mar. 1932 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1750 |
8 | Larsen, Helene | 10 sep. 1911 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1738 |
9 | Larsen, Laura | 5 dec. 1915 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1740 |
10 | Larsen, Laura Marie | 29 nov. 1874 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I241 |
11 | Larsen, Marie | 28 nov. 1909 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1737 |
12 | Larsen, Peter | 24 nov. 1907 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1736 |
13 | Larsen, Sofie | 12 apr. 1906 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1735 |
14 | Laursen, Christen | 15 okt. 1786 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I297 |
15 | Pedersen, Christian Verner | 18 jul. 1920 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I426 |
16 | Pedersen, Henning Hannesbo | 29 maj 1932 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I425 |
17 | Pedersen, Inga Laura | 17 apr. 1924 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I424 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Sophie Christiane | 16 maj 1832 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I619 |
2 | Blok-Andersen, Søren | 7 okt. 1973 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I429 |
3 | Christensdatter, Ane Sophie | 3 aug. 1897 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I294 |
4 | Christensdatter, Mette | 24 apr. 1809 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I704 |
5 | Christensen, Else Marie | 23 nov. 1992 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I757 |
6 | Christensen, Lars | 28 okt. 1825 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I618 |
7 | Jensen, Anders | 8 sep. 1866 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I267 |
8 | Kristensen, Kristen Mikael | 12 mar. 1950 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I240 |
9 | Larsen, Laura Marie | 9 jan. 1939 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I241 |
10 | Laursdatter, Margrete | 1785 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1078 |
11 | Laursen, Christen | 15 mar. 1863 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I297 |
12 | Nielsen, Chresten | 22 nov. 1795 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I706 |
13 | Nielsen, Kristen | 23 feb. 1994 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I760 |
14 | Olesdatter, Birthe Marie | 4 jan. 1869 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I298 |
15 | Pedersen, Henning Hannesbo | 18 nov. 1993 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I425 |
16 | Pedersen, Inga Laura | 20 okt. 1997 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I424 |
17 | Pedersen, Søren Marinus | 17 nov. 1966 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I173 |
18 | Poulsen, Christen | 1789 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I620 |
19 | Sørensen, Hedvig Marie | 10 maj 1878 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I268 |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen | 5 maj 1816 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I603 |
2 | Christensen, Lars | 4 nov. 1825 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I618 |
3 | Christensen, Niels | 17 dec. 1848 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I602 |
4 | Laursdatter, Margrete | 24 jun. 1785 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1078 |
5 | Laursen, Christen | 25 mar. 1863 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I297 |
6 | Markusdatter, Karen | 31 mar. 1834 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1903 |
7 | Olesdatter, Birthe Marie | 12 jan. 1869 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I298 |
8 | Poulsen, Christen | 6 nov. 1789 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I620 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Helene Kirstine | 1867 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I243 |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok-Andersen / Pedersen | 11 nov. 1944 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F148 |
2 | Christensen / Andersdatter | 6 jan. 1786 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F207 |
3 | Christensen / Christensdatter | 27 okt. 1798 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F200 |
4 | Jacobsen / Christensdatter | 23 nov. 1849 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F95 |
5 | Larsen / Olesen | 20 mar. 1874 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F78 |
6 | Nielsen / Christensdatter | 5 okt. 1775 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F241 |
7 | Pedersen / Kristensen | 18 dec. 1921 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F54 |
8 | Poulsen / Laursdatter | 3 jul. 1738 | Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F208 |