Slægterne Albøge og Krøigaard
Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.212778, Længdegrad: 10.1525
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1776 | I603 | |
| 2 | 27 jun. 1906 | I757 | |
| 3 | 9 jul. 1876 | I247 | |
| 4 | 2 feb. 1879 | I246 | |
| 5 | 1786 | I297 | |
| 6 | 27 jun. 1830 | I1903 | |
| 7 | 2 apr. 1799 | I705 | |
| 8 | 13 jul. 1801 | I596 | |
| 9 | 1803 | I707 | |
| 10 | 12 sep. 1894 | I290 | |
| 11 | 27 mar. 1920 | I426 | |
| 12 | 29 mar. 1932 | I425 | |
| 13 | 9 jan. 1924 | I424 |
Dåb
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1882 | I1753 | |
| 2 | 8 jul. 1764 | I2363 | |
| 3 | 28 okt. 1906 | I757 | |
| 4 | 7 mar. 1773 | I2362 | |
| 5 | 15 apr. 1743 | I618 | |
| 6 | 30 jul. 1769 | I602 | |
| 7 | 7 sep. 1766 | I2361 | |
| 8 | 17 dec. 1876 | I247 | |
| 9 | 26 dec. 1913 | I1739 | |
| 10 | 20 apr. 1879 | I246 | |
| 11 | 28 mar. 1932 | I1750 | |
| 12 | 10 sep. 1911 | I1738 | |
| 13 | 5 dec. 1915 | I1740 | |
| 14 | 29 nov. 1874 | I241 | |
| 15 | 28 nov. 1909 | I1737 | |
| 16 | 24 nov. 1907 | I1736 | |
| 17 | 12 apr. 1906 | I1735 | |
| 18 | 15 okt. 1786 | I297 | |
| 19 | 15 dec. 1734 | I2359 | |
| 20 | 18 jul. 1920 | I426 | |
| 21 | 29 maj 1932 | I425 | |
| 22 | 17 apr. 1924 | I424 | |
| 23 | 26 aug. 1736 | I2368 | |
| 24 | 2 jan. 1735 | I2360 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1832 | I619 | |
| 2 | 7 okt. 1973 | I429 | |
| 3 | 3 aug. 1897 | I294 | |
| 4 | 24 apr. 1809 | I704 | |
| 5 | 23 nov. 1992 | I757 | |
| 6 | 28 okt. 1825 | I618 | |
| 7 | 8 sep. 1866 | I267 | |
| 8 | 12 mar. 1950 | I240 | |
| 9 | 9 jan. 1939 | I241 | |
| 10 | 1785 | I1078 | |
| 11 | 15 mar. 1863 | I297 | |
| 12 | 22 nov. 1795 | I706 | |
| 13 | 23 feb. 1994 | I760 | |
| 14 | 4 jan. 1869 | I298 | |
| 15 | 18 nov. 1993 | I425 | |
| 16 | 20 okt. 1997 | I424 | |
| 17 | 17 nov. 1966 | I173 | |
| 18 | 1789 | I620 | |
| 19 | 10 maj 1878 | I268 |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 maj 1816 | I603 | |
| 2 | 4 nov. 1825 | I618 | |
| 3 | 17 dec. 1848 | I602 | |
| 4 | 24 jun. 1785 | I1078 | |
| 5 | 25 mar. 1863 | I297 | |
| 6 | 31 mar. 1834 | I1903 | |
| 7 | 12 jan. 1869 | I298 | |
| 8 | 6 nov. 1789 | I620 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | I243 |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blok-Andersen / Pedersen | 11 nov. 1944 | F148 |
| 2 | Christensen / Andersdatter | 6 jan. 1786 | F207 |
| 3 | Christensen / Christensdatter | 27 okt. 1798 | F200 |
| 4 | Jacobsen / Christensdatter | 23 nov. 1849 | F95 |
| 5 | Larsen / Olesen | 20 mar. 1874 | F78 |
| 6 | Nielsen / Christensdatter | 5 okt. 1775 | F241 |
| 7 | Pedersen / Kristensen | 18 dec. 1921 | F54 |
| 8 | Poulsen / Laursdatter | 3 jul. 1738 | F208 |
