Slægterne Albøge og Krøigaard
Iowa
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr. 1881 | I944 | |
| 2 | 27 jul. 1914 | I951 | |
| 3 | 29 okt. 1896 | I906 | |
| 4 | 14 feb. 1903 | I929 | |
| 5 | 14 nov. 1905 | I916 | |
| 6 | 22 feb. 1867 | I913 | |
| 7 | 1898 | I902 | |
| 8 | 11 apr. 1911 | I911 | |
| 9 | 1895 | I922 | |
| 10 | 1885 | I1051 | |
| 11 | 1920 | I957 | |
| 12 | 1884 | I948 | |
| 13 | 3 maj 1918 | I956 | |
| 14 | 11 jun. 1883 | I910 | |
| 15 | 29 mar. 1874 | I934 | |
| 16 | 10 maj 1876 | I926 | |
| 17 | 26 mar. 1910 | I1619 | |
| 18 | 1911 | I886 | |
| 19 | 29 sep. 1902 | I885 | |
| 20 | 28 jun. 1868 | I935 | |
| 21 | 18 maj 1913 | I890 | |
| 22 | 8 aug. 1907 | I889 | |
| 23 | 16 feb. 1928 | I892 |
Død
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 maj 1927 | I951 | |
| 2 | 1963 | I906 | |
| 3 | 11 okt. 1961 | I916 | |
| 4 | 16 maj 1969 | I943 | |
| 5 | 24 sep. 1929 | I898 | |
| 6 | 28 maj 1944 | I900 | |
| 7 | 8 nov. 1949 | I909 | |
| 8 | 27 okt. 1991 | I955 | |
| 9 | 6 jun. 1935 | I1621 | |
| 10 | sep. 1968 | I910 | |
| 11 | 1951 | I899 | |
| 12 | 21 jan. 1955 | I934 | |
| 13 | 5 mar. 1929 | I820 | |
| 14 | 1919 | I817 | |
| 15 | 1950 | I829 | |
| 16 | 22 nov. 1965 | I927 | |
| 17 | 1997 | I886 | |
| 18 | 14 mar. 1920 | I828 | |
| 19 | 19 dec. 1958 | I935 | |
| 20 | 29 jan. 1880 | I940 | |
| 21 | 17 aug. 1892 | I938 | |
| 22 | 14 dec. 1923 | I845 | |
| 23 | 17 aug. 1997 | I890 | |
| 24 | 20 jun. 1987 | I889 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuglsang / Keeley | 3 mar. 1910 | F320 |
| 2 | Johnson / Fuglsang | 26 jan. 1887 | F315 |
| 3 | Yappen / Drury | 20 feb. 1934 | F325 |
