Slægterne Albøge og Krøigaard
Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I1650 | |
| 2 | 13 dec. 1814 | I1654 | |
| 3 | 1801 | I1651 | |
| 4 | 15 maj 1817 | I1655 | |
| 5 | 4 mar. 1809 | I1648 | |
| 6 | 10 sep. 1826 | I1657 | |
| 7 | 8 aug. 1822 | I1656 | |
| 8 | 1812 | I1653 | |
| 9 | 1806 | I1649 | |
| 10 | 1810 | I1652 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I982 |
