Slægterne Albøge og Krøigaard
Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 55.36205757199684, Længdegrad: 10.076952848140692
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Karen | 1803 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1650 |
2 | Jørgensdatter, Karen Margrethe | 13 dec. 1814 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1654 |
3 | Jørgensdatter, Maren | 1801 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1651 |
4 | Jørgensdatter, Maren | 15 maj 1817 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1655 |
5 | Jørgensdatter, Marie Cathrine | 4 mar. 1809 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1648 |
6 | Jørgensen, Hans Jørgen | 14 nov. 1825 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1657 |
7 | Jørgensen, Jørgen | 8 aug. 1822 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1656 |
8 | Jørgensen, Mads | 1812 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1653 |
9 | Jørgensen, Niels | 1806 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1649 |
10 | Jørgensen, Ole | 1810 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1652 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesdatter, Maren | 1809 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1647 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Hans Christian | 1870 | Ladegård, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I982 |