Slægterne Albøge og Krøigaard
Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Christiane | 23 aug. 1813 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1899 |
2 | Nielsdatter, Karen | 30 jan. 1822 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1902 |
3 | Nielsdatter, Karen Marie | 11 maj 1807 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1890 |
4 | Nielsdatter, Marie | 2 jan. 1816 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1900 |
5 | Nielsen, Jens | 10 mar. 1806 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1897 |
6 | Nielsen, Jens | 27 jan. 1809 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1898 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Christiane | 28 aug. 1813 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1899 |
2 | Nielsdatter, Karen | 30 jan. 1822 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1902 |
3 | Nielsdatter, Karen Marie | 11 maj 1807 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1890 |
4 | Nielsdatter, Marie | 3 jan. 1816 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1900 |
5 | Nielsen, Jens | 29 jan. 1809 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1898 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels | 9 dec. 1848 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I602 |
2 | Nielsen, Jens | 20 mar. 1806 | Lemb, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I1897 |