Slægterne Albøge og Krøigaard
Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt
Beliggenhed : Breddegrad: 56.3860452870932, Længdegrad: 10.794730409074645
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espensen, Søren | 1743 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I502 |
2 | Peitersdatter Fabich, Mariane | 1789 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I501 |
3 | Sørensdatter, Dorthe Sophie | 1782 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I506 |
4 | Sørensen, Byrge | 1780 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I505 |
5 | Sørensen, Espen | 1777 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I504 |
6 | Sørensen, Friderich Christian | 9 aug. 1784 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I507 |
7 | Sørensen, Peder | 16 nov. 1775 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I503 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Espen | 4 apr. 1777 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I504 |
2 | Sørensen, Friderich Christian | 10 aug. 1784 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I507 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Espensen, Søren | 1786 | Lille Mølle, Vejlby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | I502 |