Slægterne Albøge og Krøigaard
Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.520833, Længdegrad: 10.109722
Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christendatter, Ukendt | 1775 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1775 |
2 | Christensdatter, Anna Maria | 1774 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I671 |
3 | Christensdatter, Anne | 1780 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I668 |
4 | Christensdatter, Else | 1782 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I674 |
5 | Christensdatter, Inger | 1770 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I672 |
6 | Christensdatter, Maren | 1771 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1776 |
7 | Christensdatter, Maren | 1778 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I669 |
8 | Christensen, Andreas | 1785 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I667 |
9 | Christensen, Christen | 1772 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I673 |
10 | Christensen, Jens | 1711 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I675 |
11 | Christensen, Jens | 1776 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I670 |
12 | Christensen, Jeppe | 1787 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I387 |
13 | Christensen, Niels | 1700 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1764 |
14 | Jacobsdatter, Johanne | 1733 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I612 |
15 | Jensdatter, Maren | 1742 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I677 |
16 | Jensen, Christen | 1741 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I641 |
17 | Jeppesdatter, Anne | 1691 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I688 |
18 | Jeppesdatter, Anne | 10 okt. 1825 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1229 |
19 | Jeppesen, Christen | 1814 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I666 |
20 | Lauritsdatter, Margrette | 1721 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I676 |
21 | Lauritsdatter, Mette | 1706 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I711 |
22 | Mortensen, Oluf | 1703 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I685 |
23 | Nielsen, Jeppe | 1719 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I691 |
24 | Nielsen, Morten | 1715 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I689 |
25 | Nielsen, Niels | 1717 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I690 |
Dåb
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christendatter, Ukendt | 9 apr. 1775 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1775 |
2 | Christensdatter, Anne | 24 aug. 1766 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1766 |
3 | Christensdatter, Anne Marie | 5 nov. 1769 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1790 |
4 | Christensdatter, Else | 21 feb. 1768 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1791 |
5 | Christensdatter, Maren | 29 sep. 1771 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1776 |
6 | Christensdatter, Maren | 22 feb. 1789 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I388 |
7 | Christensen, Andreas | 10 aug. 1777 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1779 |
8 | Christensen, Jens | 20 dec. 1711 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I675 |
9 | Christensen, Jeppe | 19 aug. | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I387 |
10 | Christensen, Niels | 21 mar. 1700 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1764 |
11 | Jacobsdatter, Johanne | 14 jun. 1733 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I612 |
12 | Jensen, Christen | 17 sep. 1741 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I641 |
13 | Jeppesdatter, Anne | 1 jun. 1691 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I688 |
14 | Jeppesen, Christen | 20 mar. 1814 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I666 |
15 | Lauritsdatter, Margrette | 23 mar. 1721 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I676 |
16 | Lauritsdatter, Mette | 29 aug. 1706 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I711 |
17 | Nielsdatter, Anne | 11 feb. 1702 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1765 |
18 | Nielsdatter, Bekke | 22 aug. 1694 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1794 |
19 | Nielsdatter, Else | 29 apr. 1731 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1785 |
20 | Nielsdatter, Helle | 21 aug. 1738 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1787 |
21 | Nielsdatter, Ingeborg | 19 jun. 1729 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1784 |
22 | Nielsdatter, Inger | 15 apr. 1696 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1795 |
23 | Nielsdatter, Maren | 6 maj 1691 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1792 |
24 | Nielsen, Christen | 27 jul. 1698 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1796 |
25 | Nielsen, Christen | 17 mar. 1734 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1762 |
26 | Nielsen, Christen | 9 maj 1745 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1789 |
27 | Nielsen, Morten | 30 nov. 1692 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1793 |
28 | Nielsen, Niels | 19 aug. 1736 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1786 |
29 | Nielsen, Niels | 26 dec. 1741 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1788 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen | 1732 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I680 |
2 | Andreasdatter, Anne Marie | 21 sep. 1835 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I640 |
3 | Christensen, Jens | 1793 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I675 |
4 | Christensen, Jeppe | 1726 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I686 |
5 | Christensen, Jeppe | 17 apr. 1845 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I387 |
6 | Ibsdatter, Inger | 1751 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I683 |
7 | Jensdatter, Mette | 1742 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I681 |
8 | Jensen, Christen | 24 apr. 1820 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I641 |
9 | Lauritsdatter, Margrette | 1774 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I676 |
10 | Lauritsdatter, Mette | 3 mar. 1784 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I711 |
11 | Nielsen, Laurits | 1741 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I682 |
12 | Olufsen, Morten | 1713 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I684 |
13 | Pedersen, Jacob | 1764 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I712 |
14 | Sørensdatter, Kirsten | 1691 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I687 |
Begravelse
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Christen | 2 feb. 1732 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I680 |
2 | Andreasdatter, Anne Marie | 4 okt. 1835 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I640 |
3 | Christensen, Jeppe | 13 feb. 1726 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I686 |
4 | Christensen, Jeppe | 27 apr. 1845 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I387 |
5 | Christensen, Niels | 11 aug. 1771 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1764 |
6 | Ibsdatter, Inger | 15 okt. 1751 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I683 |
7 | Jensdatter, Mette | 11 mar. 1742 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I681 |
8 | Jensen, Christen | 30 apr. 1820 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I641 |
9 | Lauritsdatter, Margrette | 16 okt. 1774 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I676 |
10 | Mortensdatter, Ingeborg | 16 nov. 1727 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1781 |
11 | Mortensen, Niels | 1 jan. 1734 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1780 |
12 | Nielsdatter, Anne | 1776 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1765 |
13 | Nielsen, Christen | 25 mar. 1749 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1789 |
14 | Nielsen, Laurits | 7 apr. 1741 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I682 |
15 | Olufsen, Morten | 3 apr. 1713 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I684 |
16 | Pedersen, Jacob | 2 sep. 1764 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I712 |
17 | Sørensdatter, Kirsten | 20 jul. 1691 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I687 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasdatter, Kirsten | 1787 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1763 |
2 | Andreasdatter, Kirsten | 1801 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1763 |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne | 1781 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1766 |
2 | Christensdatter, Anne Marie | 1787 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1790 |
3 | Christensdatter, Maren | 1803 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I388 |
4 | Christensen, Andreas | 1793 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1779 |
5 | Christensen, Christen | 1791 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1778 |
6 | Christensen, Niels | 1789 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1777 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Lauritsdatter | 12 okt. 1740 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F229 |
2 | Christensen / Nielsdatter | 7 nov. 1728 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F589 |
3 | Jensen / Jacobsdatter | 22 sep. 1765 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F203 |
4 | Madsen / Andersdatter | 12 nov. 1699 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F244 |
5 | Mortensen / Mortensdatter | 4 jun. 1690 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F593 |
6 | Nielsen / Christensdatter | 2 okt. 1796 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F595 |
7 | Nielsen / Ibsdatter | 5 nov. 1713 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F232 |
8 | Olufsen / Ibsdatter | 10 okt. 1700 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F233 |
9 | Pedersen / Lauritsdatter | 2 jul. 1730 | Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | F243 |