Slægterne Albøge og Krøigaard
Mygdal Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1775 | I1775 | |
| 2 | 1774 | I671 | |
| 3 | 1780 | I668 | |
| 4 | 1782 | I674 | |
| 5 | 1770 | I672 | |
| 6 | 1771 | I1776 | |
| 7 | 1778 | I669 | |
| 8 | 1785 | I667 | |
| 9 | 1772 | I673 | |
| 10 | 1711 | I675 | |
| 11 | 1776 | I670 | |
| 12 | 1787 | I387 | |
| 13 | 1700 | I1764 | |
| 14 | 1733 | I612 | |
| 15 | 1742 | I677 | |
| 16 | 1741 | I641 | |
| 17 | 1691 | I688 | |
| 18 | 10 okt. 1825 | I1229 | |
| 19 | 1814 | I666 | |
| 20 | 1721 | I676 | |
| 21 | 1706 | I711 | |
| 22 | 1703 | I685 | |
| 23 | 1719 | I691 | |
| 24 | 1715 | I689 | |
| 25 | 1717 | I690 |
Dåb
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr. 1775 | I1775 | |
| 2 | 24 aug. 1766 | I1766 | |
| 3 | 5 nov. 1769 | I1790 | |
| 4 | 21 feb. 1768 | I1791 | |
| 5 | 29 sep. 1771 | I1776 | |
| 6 | 22 feb. 1789 | I388 | |
| 7 | 10 aug. 1777 | I1779 | |
| 8 | 20 dec. 1711 | I675 | |
| 9 | 19 aug. | I387 | |
| 10 | 21 mar. 1700 | I1764 | |
| 11 | 14 jun. 1733 | I612 | |
| 12 | 17 sep. 1741 | I641 | |
| 13 | 1 jun. 1691 | I688 | |
| 14 | 20 mar. 1814 | I666 | |
| 15 | 23 mar. 1721 | I676 | |
| 16 | 29 aug. 1706 | I711 | |
| 17 | 11 feb. 1702 | I1765 | |
| 18 | 22 aug. 1694 | I1794 | |
| 19 | 29 apr. 1731 | I1785 | |
| 20 | 21 aug. 1738 | I1787 | |
| 21 | 19 jun. 1729 | I1784 | |
| 22 | 15 apr. 1696 | I1795 | |
| 23 | 6 maj 1691 | I1792 | |
| 24 | 27 jul. 1698 | I1796 | |
| 25 | 17 mar. 1734 | I1762 | |
| 26 | 9 maj 1745 | I1789 | |
| 27 | 30 nov. 1692 | I1793 | |
| 28 | 19 aug. 1736 | I1786 | |
| 29 | 26 dec. 1741 | I1788 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | I680 | |
| 2 | 21 sep. 1835 | I640 | |
| 3 | 1793 | I675 | |
| 4 | 1726 | I686 | |
| 5 | 17 apr. 1845 | I387 | |
| 6 | 1751 | I683 | |
| 7 | 1742 | I681 | |
| 8 | 24 apr. 1820 | I641 | |
| 9 | 1774 | I676 | |
| 10 | 3 mar. 1784 | I711 | |
| 11 | 1741 | I682 | |
| 12 | 1713 | I684 | |
| 13 | 1764 | I712 | |
| 14 | 1691 | I687 |
Begravelse
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1722 | I714 | |
| 2 | 2 feb. 1732 | I680 | |
| 3 | 4 okt. 1835 | I640 | |
| 4 | 13 feb. 1726 | I686 | |
| 5 | 27 apr. 1845 | I387 | |
| 6 | 11 aug. 1771 | I1764 | |
| 7 | 15 okt. 1751 | I683 | |
| 8 | 11 mar. 1742 | I681 | |
| 9 | 30 apr. 1820 | I641 | |
| 10 | 16 okt. 1774 | I676 | |
| 11 | 16 nov. 1727 | I1781 | |
| 12 | 1 jan. 1734 | I1780 | |
| 13 | 1776 | I1765 | |
| 14 | 25 mar. 1749 | I1789 | |
| 15 | 7 apr. 1741 | I682 | |
| 16 | 3 apr. 1713 | I684 | |
| 17 | 2 sep. 1764 | I712 | |
| 18 | 20 jul. 1691 | I687 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I713 | ||
| 2 | I2509 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I1763 | |
| 2 | 1801 | I1763 |
Konfirmation
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1781 | I1766 | |
| 2 | 1787 | I1790 | |
| 3 | 1803 | I388 | |
| 4 | 1793 | I1779 | |
| 5 | 1791 | I1778 | |
| 6 | 1789 | I1777 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Lauritsdatter | 12 okt. 1740 | F229 |
| 2 | Christensen / Nielsdatter | 7 nov. 1728 | F589 |
| 3 | Jensen / Jacobsdatter | 22 sep. 1765 | F203 |
| 4 | Madsen / Andersdatter | 12 nov. 1699 | F244 |
| 5 | Mortensen / Mortensdatter | 4 jun. 1690 | F593 |
| 6 | Nielsen / Christensdatter | 2 okt. 1796 | F595 |
| 7 | Nielsen / Ibsdatter | 5 nov. 1713 | F232 |
| 8 | Olufsen / Ibsdatter | 10 okt. 1700 | F233 |
| 9 | Pedersen / Lauritsdatter | 2 jul. 1730 | F243 |
