Slægterne Albøge og Krøigaard
Rannerød, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt
Notater:
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul. 1761 | I1850 | |
| 2 | 1751 | I1848 | |
| 3 | maj 1760 | I1849 | |
| 4 | 1769 | I1853 | |
| 5 | jan. 1764 | I1851 | |
| 6 | 1767 | I1852 | |
| 7 | 17 jun. 1758 | I146 | |
| 8 | jul. 1702 | I2120 | |
| 9 | 6 mar. 1733 | I2074 | |
| 10 | ca. 1673 | I1856 | |
| 11 | 17 feb. 1829 | I1841 | |
| 12 | 12 feb. 1852 | I1844 | |
| 13 | 21 apr. 1831 | I1842 | |
| 14 | 1719 | I2071 | |
| 15 | 9 aug. 1843 | I141 | |
| 16 | 20 mar. 1870 | I156 | |
| 17 | okt. 1836 | I695 | |
| 18 | 20 sep. 1826 | I1845 | |
| 19 | 6 aug. 1833 | I1843 | |
| 20 | 1799 | I2077 | |
| 21 | 24 jun. 1796 | I143 | |
| 22 | 1734 | I434 | |
| 23 | 1686 | I2119 | |
| 24 | 1688 | I2117 | |
| 25 | 1692 | I2123 | |
| 26 | 1694 | I2122 | |
| 27 | 1690 | I2118 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb. 1852 | I1844 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun. 1735 | I2114 | |
| 2 | 8 maj 1760 | I1849 | |
| 3 | 1730 | I2115 | |
| 4 | 31 mar. 1842 | I146 | |
| 5 | 13 dec. 1747 | I2120 | |
| 6 | 1771 | I1857 | |
| 7 | 1771 | I2125 | |
| 8 | 1749 | I2074 | |
| 9 | 1736 | I1856 | |
| 10 | 30 nov. 1719 | I2071 | |
| 11 | 1730 | I2067 | |
| 12 | 10 nov. 1798 | I149 | |
| 13 | 17 jul. 1885 | I143 | |
| 14 | 1722 | I2068 | |
| 15 | 1698 | I2116 | |
| 16 | 1756 | I2122 |
Mandtalsliste
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Mandtalsliste |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1717 | I1856 |
