Slægterne Albøge og Krøigaard
Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 1740 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I613 |
2 | Pedersdatter, Ane Marie | 1777 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1944 |
3 | Pedersdatter, Karen | 1779 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1945 |
4 | Pedersdatter, Maren | 1785 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1950 |
5 | Pedersdatter, Maren | 1791 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1949 |
6 | Pedersen, Anders | 1772 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1942 |
7 | Pedersen, Christen | 1774 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1943 |
8 | Pedersen, Jens | 1783 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1946 |
9 | Pedersen, Niels | 1787 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1947 |
10 | Pedersen, Peder | 1780 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1948 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Peder | 1804 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I613 |
2 | Pedersdatter, Else | 1768 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1940 |
3 | Pedersdatter, Karen | 1779 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1945 |
4 | Pedersdatter, Maren | 1786 | Sandager, Astrup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt | I1950 |