Slægterne Albøge og Krøigaard
Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt
Breddegrad: 55.649444, Længdegrad: 9.599444
Fødsel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Ole Quist | 29 jun. 1704 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1389 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Niels Møller | 13 feb. 1780 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1366 |
2 | Pedersdatter, Johanne | 16 jun. 1793 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1367 |
3 | Pedersdatter, Kirsten | 7 feb. 1768 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1380 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Kirsten | 29 sep. 1851 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1380 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 27 jul. 1754 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1392 |
2 | Christensdatter, Maren | 7 maj 1797 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1385 |
3 | Christensen, Niels Frost | 25 mar. 1734 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1387 |
4 | Hansdatter, Mette | 26 aug. 1759 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1388 |
5 | Hansen, Peder | 26 apr. 1793 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1379 |
6 | Sørensen, Ole Quist | 14 sep. 1762 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1389 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 1787 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | I1385 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen / Hansdatter | 29 jul. 1734 | Skærup Sogn, Holmans Herred, Vejle Amt | F493 |