Slægterne Albøge og Krøigaard
Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.674602, Længdegrad: 10.443878
Fødsel
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Vera | 19 okt. 1909 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I377 |
2 | Hesselholt, Janus Christian Martin Jensen | 29 maj 1859 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I445 |
3 | Hesselholt, Karl Andreas | 18 nov. 1899 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I450 |
4 | Hesselholt, Lars Jensen | 23 nov. 1893 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I448 |
5 | Hesselholt, Magnus Johan | 13 mar. 1901 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I378 |
6 | Hesselholt, Svend Otto | 9 feb. 1897 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I449 |
7 | Houkjær, Christian Klarup | 15 maj 1922 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I410 |
8 | Houkjær, Elise Pedersen | 28 nov. 1869 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I444 |
9 | Houkjær, Esther Margrethe | 6 apr. 1918 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1221 |
10 | Houkjær, Haakon Klarup | 14 nov. 1915 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I409 |
11 | Houkjær, Ingeborg Marie | 4 jun. 1914 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I382 |
12 | Houkjær, Marie | 4 feb. 1911 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1220 |
13 | Houkjær, Oluf | 8 mar. 1913 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I408 |
14 | Houkjær, Peter Pedersen | 27 dec. 1867 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I373 |
15 | Jensen, Anna Jensine | 12 okt. 1890 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I375 |
16 | Jensen, Josefine Marie | 27 nov. 1883 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I380 |
17 | Jensen, Lars | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I446 | |
18 | Krøg, Chresten Pedersen | apr. 1762 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I389 |
19 | Larsen, Ane Christine | 10 maj 1883 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I160 |
20 | Larsen, Maren Kitty Marie | 10 aug. 1910 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I381 |
21 | Larsen, Olga Marie | 10 jan. 1909 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I414 |
22 | Madsen, Kirsten | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I447 | |
23 | Olesdatter, Anna Marie | 1797 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I384 |
24 | Olesdatter, Ingeborg | 1793 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I443 |
25 | Olesdatter, Maren | 1791 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I442 |
26 | Olesen, Thomas | 1797 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I441 |
27 | Pedersen, Johanne Krøg | 1771 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I2128 |
28 | Sørensen Thrane, Ole | 1761 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I391 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Houkjær, Elise Pedersen | 4 jan. 1870 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I444 |
2 | Houkjær, Esther Margrethe | 12 maj 1918 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1221 |
3 | Houkjær, Marie | 4 feb. 1911 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1220 |
4 | Houkjær, Peter Pedersen | 6 feb. 1868 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I373 |
5 | Larsen, Christiane | 12 jul. 1881 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I8 |
6 | Olesdatter, Anna Marie | 17 dec. 1797 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I384 |
7 | Olesdatter, Ingeborg | 22 sep. 1793 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I443 |
8 | Sørensen Thrane, Ole | 19 jul. 1761 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I391 |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Marie | 4 feb. 1931 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I385 |
2 | Hesselholt, Janus Christian Martin Jensen | 2 dec. 1919 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I445 |
3 | Houkjær, Esther Margrethe | 5 maj 2004 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1221 |
4 | Houkjær, Haakon Klarup | 11 jul. 1986 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I409 |
5 | Houkjær, Marie | 26 mar. 1911 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1220 |
6 | Houkjær, Ole Pedersen | 19 dec. 1907 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I386 |
7 | Houkjær, Peter Pedersen | 5 jan. 1952 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I373 |
8 | Krøg, Chresten Pedersen | 19 jan. 1846 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I389 |
9 | Krøg, Peder Christensen | 12 okt. 1872 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I383 |
10 | Olesdatter, Anna Marie | 29 apr. 1878 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I384 |
11 | Sørensdatter, Karen | 21 maj 1851 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I392 |
12 | Sørensen Thrane, Ole | 3 feb. 1830 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I391 |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Ingeborg | 26 mar. 1875 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I1509 |
2 | Olesdatter, Anna Marie | 4 maj 1878 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I384 |
3 | Sørensdatter, Karen | 29 maj 1851 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I392 |
4 | Sørensen Thrane, Ole | 12 feb. 1830 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I391 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen Krøgh, Christian | 1837 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | I164 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Houkjær / Christiansen | 18 okt. 1867 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | F134 |
2 | Houkjær / Larsen | 19 nov. 1909 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | F127 |
3 | Krøg / Olesdatter | 26 okt. 1821 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | F133 |
4 | Larsen / Jensen | 29 nov. 1907 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | F132 |
5 | Sørensen Thrane / Sørensdatter | 14 nov. 1790 | Skagen Landsogn, Horns Herred, Hjørring Amt | F137 |