Slægterne Albøge og Krøigaard
Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.069167, Længdegrad: 9.339167
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne Cathrine | 1763 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I229 |
2 | Christensdatter, Johanne Marie | 25 sep. 1760 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I589 |
3 | Jensdatter, Ane | 1809 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1532 |
4 | Jensen, Christen | 18 jun. 1815 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1533 |
5 | Jensen, Niels | 1805 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1529 |
6 | Jensen, Peder | 4 maj 1802 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1530 |
7 | Jensen, Rasmus | 24 maj 1806 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1531 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne Cathrine | 23 jan. 1763 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I229 |
2 | Christensdatter, Kirsten | 16 okt. 1756 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1520 |
3 | Jensdatter, Ane | 20 sep. 1809 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1532 |
4 | Jensen, Christen | 18 jun. 1815 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1533 |
5 | Jensen, Jeppe | 19 jul. 1812 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1534 |
6 | Jensen, Niels | 28 apr. 1805 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1529 |
7 | Jensen, Peder | 4 maj 1802 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1530 |
8 | Jensen, Rasmus | 24 maj 1806 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I1531 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Maren | 1 feb. 1801 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I541 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Wuust / Albretsdatter | 2 okt. 1755 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt | F189 |