Slægterne Albøge og Krøigaard
Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Breddegrad: 55.361667, Længdegrad: 10.046944
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Knud Møller | 1738 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1676 |
2 | Knudsdatter, Maren | 1784 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1678 |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Knud Møller | 3 apr. 1738 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1676 |
2 | Jacobsen, Laurs | 20 sep. 1778 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2231 |
3 | Knudsen, Ivar | sep. 1779 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2044 |
4 | Nielsdatter, Anna | 8 mar. 1789 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1679 |
5 | Nielsdatter, Ingeborg | 3 apr. 1791 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1680 |
6 | Nielsdatter, Karen | 22 apr. 1787 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I987 |
7 | Nielsdatter, Mette | 6 apr. 1795 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1677 |
8 | Nielsen, Knud | 27 jan. 1793 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1681 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Knud Møller | 1786 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1676 |
2 | Michelsen, Matias | 16 nov. 1827 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2220 |
3 | Nielsdatter, Ingeborg | 9 jul. 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1680 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen, Knud Møller | 24 mar. 1786 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1676 |
2 | Jensdatter, Anna | 21 dec. 1782 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2045 |
3 | Jensdatter, Margrethe | 16 sep. 1800 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I991 |
4 | Jørgensen, Niels | 20 mar. 1830 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I990 |
5 | Rasmusdatter, Karen | 26 jun. 1803 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1674 |
6 | Rasmusdatter, Maren | 22 mar. 1813 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1675 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Ivar | 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2044 |
2 | Knudsen, Ivar | 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2044 |
3 | Knudsen, Ivar | 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2044 |
4 | Larsdatter, Sophie | 1834 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
5 | Larsdatter, Sophie | 1834 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
6 | Larsdatter, Sophie | 1834 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
7 | Larsdatter, Sophie | 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
8 | Larsdatter, Sophie | 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
9 | Larsdatter, Sophie | 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
10 | Larsdatter, Sophie | 1845 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
11 | Larsdatter, Sophie | 1850 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
12 | Nielsen, Knud | 1834 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1681 |
13 | Nielsen, Knud | 1840 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1681 |
14 | Nielsen, Rasmus | 1834 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2055 |
15 | Nielsen, Rasmus | 1834 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2055 |
16 | Nielsen, Rasmus | 1834 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2055 |
Folketælling 1787
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling 1787 | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Niels | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I990 |
Folketælling 1801
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling 1801 | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Niels | 1801 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I990 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Rasmusdatter | 17 jul. 1778 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | F736 |
2 | Iversen / Jensdatter | 4 feb. 1763 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | F669 |
3 | Jørgensen / Jensdatter | 23 jun. 1786 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | F352 |
4 | Nielsen / Nielsdatter | 22 apr. 1809 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | F350 |