Slægterne Albøge og Krøigaard
Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt datter | jun. 1799 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2056 |
2 | Dødfødt datter | jun. 1803 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2057 |
3 | Dødfødt søn | aug. 1808 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2058 |
4 | Knudsen, Ivar | 1779 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2044 |
5 | Nielsdatter, Anna | 1789 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1679 |
6 | Nielsdatter, Ingeborg | 1791 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1680 |
7 | Nielsdatter, Karen | 1787 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I987 |
8 | Nielsdatter, Karen Margrethe | 1810 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2048 |
9 | Nielsdatter, Mette | 1795 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1677 |
10 | Nielsen, Jørgen | 17 nov. 1801 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2047 |
11 | Nielsen, Knud | 1793 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1681 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt datter | jun. 1803 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2057 |
2 | Dødfødt datter | mar. 1813 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2059 |
3 | Dødfødt søn | aug. 1808 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2058 |
4 | Jensdatter, Anna | 1782 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2045 |
5 | Jensdatter, Margrethe | 1800 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I991 |
6 | Jørgensen, Niels | 13 mar. 1830 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I990 |
7 | Knudsen, Ivar | 9 mar. 1855 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2044 |
8 | Larsdatter, Sophie | 4 maj 1879 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2054 |
9 | Nielsen, Knud | 15 jun. 1844 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I1681 |
10 | Rasmusdatter, Maren | 5 dec. 1851 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | I2053 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Rasmusdatter | 6 dec. 1816 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt | F674 |