Slægterne Albøge og Krøigaard
Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 maj 1882 | I1624 | |
| 2 | 5 sep. 1838 | I1715 | |
| 3 | 18 okt. 1839 | I1718 | |
| 4 | 20 jan. 1841 | I1717 | |
| 5 | 5 sep. 1838 | I1716 | |
| 6 | 12 jul. 1843 | I1720 | |
| 7 | 20 aug. 1837 | I1714 | |
| 8 | 18 apr. 1842 | I1719 | |
| 9 | 4 sep. 1834 | I1713 | |
| 10 | 17 jul. 1849 | I1721 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt. 1838 | I1715 | |
| 2 | 24 mar. 1840 | I1718 | |
| 3 | 19 mar. 1842 | I1717 | |
| 4 | 13 okt. 1838 | I1716 | |
| 5 | 3 jan. 1845 | I1720 | |
| 6 | 15 dec. 1857 | I301 |
