Slægterne Albøge og Krøigaard
Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt
Breddegrad: 55.697778, Længdegrad: 9.251667
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 1749 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1963 |
2 | Thomasdatter, Anne Kirstine | 1790 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1981 |
3 | Thomasdatter, Karen | maj 1775 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1976 |
4 | Thomasdatter, Kirstine Marie | 1794 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1982 |
5 | Thomasdatter, Maren | 1787 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1980 |
6 | Thomsen, Hans | 31 jul. 1784 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I317 |
7 | Thomsen, Jens | 1776 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1977 |
8 | Thomsen, Jens | 1781 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1979 |
9 | Thomsen, Søren | 1779 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1978 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 7 dec. 1773 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1963 |
2 | Thomasdatter, Anne Kirstine | 1 jul. 1790 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1981 |
3 | Thomasdatter, Karen | 2 maj 1775 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1976 |
4 | Thomasdatter, Kirstine Marie | 30 okt. 1794 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1982 |
5 | Thomasdatter, Maren | 5 dec. 1787 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1980 |
6 | Thomsen, Jens | 6 dec. 1776 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1977 |
7 | Thomsen, Søren | 7 jan. 1779 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1978 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Mette Margrethe | 1814 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I319 |
2 | Hansen, Jens | jul. 1773 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1963 |
3 | Madsdatter, Johanne Marie | 5 aug. 1860 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I320 |
4 | Sørensen, Thomas | 18 dec. 1826 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I318 |
5 | Thomasdatter, Kirstine Marie | 16 jan. 1848 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1982 |
6 | Thomasdatter, Maren | 1808 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1980 |
7 | Thomsen, Hans | 14 feb. 1835 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I317 |
8 | Thomsen, Jens | 1778 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1977 |
9 | Thomsen, Jens | 1799 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1979 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Jens | 18 jul. 1773 | Vandel, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | I1963 |