Slægterne Albøge og Krøigaard
Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Breddegrad: 55.200278, Længdegrad: 9.516389
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fuglsang, Chris P. | 13 dec. 1873 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I907 |
2 | Fuglsang, Johannes | 12 jun. 1868 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I898 |
3 | Fuglsang, Mathias | 13 okt. 1870 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I900 |
4 | Fuglsang, Peter Hansen | 9 jun. 1873 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I903 |
5 | Vogelei, Heinrich Johannes | 27 feb. 1874 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I939 |
6 | Vogelei, Meta Elisabeth | 25 mar. 1876 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I940 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skøtt, Jep Petersen | 15 jun. 1971 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1481 |
2 | Vogelei, Heinrich Johannes | 30 mar. 1878 | Vilstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I939 |