Slægterne Albøge og Krøigaard
Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt
Breddegrad: 56.2744444444444, Længdegrad: 8.65583333333333
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsdatter, Sidsel | 12 jul. 1705 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I1021 |
2 | Nielsen (Junge), Bertel | 11 maj 1685 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I1023 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen (Junge), Bertel | 20 okt. 1750 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I1023 |
2 | Pedersdatter, Anna Margrethe | 1757 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I1024 |
3 | Pedersdatter, Sidsel | 1693 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I106 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Toustrup), Anne | 19 dec. 1686 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I207 |
2 | Bertelsen (Toustrup), Niels | 20 jul. 1721 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I105 |
3 | Nielsen (Junge), Bertel | 24 okt. 1750 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I1023 |
4 | Nielsen (Toustrup), Bertel | 18 jan. 1691 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I206 |
5 | Pedersdatter, Anna Margrethe | 7 okt. 1757 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I1024 |
6 | Pedersdatter, Sidsel | 26 nov. 1693 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | I106 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen (Junge) / Pedersdatter | 29 sep. 1704 | Vinding Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt | F363 |