Slægterne Albøge og Krøigaard
Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
Breddegrad: 57.3275, Længdegrad: 10.438889
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Ane Marie | 1769 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I273 |
2 | Larsen, Thomas | 1772 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I531 |
3 | Mortensdatter, Maren | 1739 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I285 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Ane Marie | 17 sep. 1769 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I273 |
2 | Larsen, Thomas | 5 apr. 1772 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I531 |
3 | Mortensdatter, Maren | 29 sep. 1739 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | I285 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensdatter | 30 nov. 1738 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F93 |
2 | Thomsen / Mortensdatter | 6 okt. 1768 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt | F92 |