Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn begynder med DØDFØDT OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dødfødt | I2268 | f. 1701 | Herslev, Herslev Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt |
| 2 | Dødfødt | I2153 | f. 28 feb. 1735 | Bunken, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 3 | Dødfødt | I1990 | f. 1767 | |
| 4 | Dødfødt datter | I2056 | f. jun. 1799 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 5 | Dødfødt datter | I2057 | f. jun. 1803 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 6 | Dødfødt datter | I2059 | f. mar. 1813 | Skydebjerg mølle |
| 7 | Dødfødt søn | I2058 | f. aug. 1808 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt |




