Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn begynder med KNUD OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iversen, Knud Møller | I1676 | f. 1738 | Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 2 | Jensen, Knud | I2303 | ||
| 3 | Lavard, Knud Hertug af Slesvig | I1346 | f. ca. 1096 | |
| 4 | Nielsen, Knud | I593 | ||
| 5 | Nielsen, Knud | I2189 | ||
| 6 | Nielsen, Knud | I2252 | ||
| 7 | Nielsen, Knud | I1681 | f. 1793 | Skydebjerg mølle, Skydebjerg Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 8 | Terkelsen, Knud | I2300 | f. 1713 | Omvrå, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt |




