Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 16 fra 16 for Fornavn begynder med RASMUS OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Rasmus | I2051 | ||
| 2 | Hansen, Rasmus | I1311 | f. 27 jul. 1732 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 3 | Hansen, Rasmus | I980 | f. 2 feb. 1769 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 4 | Jensen, Rasmus | I1531 | f. 24 maj 1806 | Skræm Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt |
| 5 | Jørgensen, Rasmus | I2389 | dbt. 13 jun. 1745 | Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 6 | Knudsen, Rasmus | I1991 | ||
| 7 | Laursen, Rasmus | I2179 | f. ca. 1726 | |
| 8 | Madsen, Rasmus Vest | I2052 | f. 1737 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 9 | Nielsen, Rasmus | I2511 | ||
| 10 | Nielsen, Rasmus | I2354 | f. 1770 | Ørsbjerg, Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 11 | Nielsen, Rasmus | I2055 | f. 1804 | Frøbjerg, Orte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 12 | Nielsen, Rasmus | I1231 | f. 1819 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 13 | Nielsen, Rasmus | I2225 | f. 25 aug. 1843 | Hedensted Mark, Hedensted Sogn, Hatting Herred, Vejle Amt |
| 14 | Pedersen (Pannie), Rasmus | I741 | f. 22 apr. 1823 | Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
| 15 | Rasmussen, Rasmus Kristian | I1633 | f. 8 jan. 1896 | Estruplund Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt |
| 16 | Severinsen, Rasmus | I1206 | f. 12 dec. 1805 | Glesborg |




