Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 10 fra 10 for Efternavn lig med THOMASEN OG Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomasen, Anders | I2526 | f. ca. 1772 | Løgtholtsholt, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 2 | Thomasen, Anne Margrete | I2328 | f. 1723 | Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 3 | Thomasen, Christen | I2527 | f. 1781 | Løgtholtsholt, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 4 | Thomasen, Jacob | I2326 | f. 1713 | Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 5 | Thomasen, Jørgen | I2329 | f. 1724 | Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |
| 6 | Thomasen, Lars | I2520 | ||
| 7 | Thomasen, Lars | I2525 | f. ca. 1770 | Løgtholtsholt, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 8 | Thomasen, Morten | I280 | f. 1777 | Løgtholtsholt, Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 9 | Thomasen, Peder | I1592 | ||
| 10 | Thomasen, Thomas | I2323 | f. 1719 | Bindeballe, Randbøl Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt |




