Slægterne Albøge og Krøigaard
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 718 for Træ lig med Alboege-Kroeigaard
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F383 | Paulsen, Helen M. A. | |||
| 2 | F421 | Jaszcyak, Olga Josefa Marie | |||
| 3 | F423 | Jakobsen, Olivia | |||
| 4 | F429 | Jensen, Ester | |||
| 5 | F422 | Svendsdatter, Estrid | |||
| 6 | F484 | Jørgensdatter, Karen | |||
| 7 | F495 | Andersdatter, Maren | |||
| 8 | F521 | Hansdatter, Marie Suhr | |||
| 9 | F624 | Nielsdatter, Karen Marie | |||
| 10 | F666 | Privat | |||
| 11 | F771 | Andersen, Søren | |||
| 12 | F372 | Abel Hertug af Slesvig og konge af Danmark | |||
| 13 | F708 | Christen Thomsen | Jensdatter, Birgitte | 1719 | Råbjerg kirke, Råbjerg Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 14 | F540 | Erich | |||
| 15 | F447 | Gorm den Gamle | |||
| 16 | F762 | Niels Jensen | |||
| 17 | F387 | Valdemar Sejr | Dagmar | 1205 | |
| 18 | F375 | Valdemar Sejr | Berengaria | 1214 | |
| 19 | F397 | Valdemar 1. den Store | |||
| 20 | F174 | ?, Christian | Olufsdatter Falk, Ingeborg | ||
| 21 | F575 | ?, Erich | Ukendt navn | ||
| 22 | F365 | Abelsen, Erik I Hertug af Slesvig | |||
| 23 | F217 | Abilgaard, Timme | |||
| 24 | F35 | Albrectsen, Mads | Pedersdatter, Maren | 19 okt. 1759 | Voer Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt |
| 25 | F17 | Albøge, Albert Kristian Børge | Marie Jacobsen, Astrid | 19 okt. 1940 | Års Sogn, Års Herred, Ålborg Amt |
| 26 | F20 | Albøge, Arne | Petersen, Anna Margrethe Kristine Lützhøft | 9 aug. 1941 | Hasseris |
| 27 | F396 | Albøge, Bent Georg | Hammer, Agnes Kirstine | 20 jul. 1932 | Sønder Vissing Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt |
| 28 | F1 | Albøge, Gordon | Krøigaard, Kirsten | ||
| 29 | F407 | Privat | |||
| 30 | F411 | Privat | |||
| 31 | F785 | Andersen, Anders | Michelsdatter, Abelone Kirstine | 30 jan. 1749 | Gøttrup Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt |
| 32 | F130 | Andersen, Anders | Andersen (f. Pedersen), Magdalene | 29 jan. 1909 | Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt |
| 33 | F128 | Andersen, Anders | Larsen, Ane | 14 nov. 1937 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt |
| 34 | F231 | Andersen, Christen | Jensdatter, Mette | ||
| 35 | F752 | Andersen, Christen | Christensdatter, Ingeborg | 2 jun. 1681 | Hillerslev Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt |
| 36 | F800 | Andersen, Christen Smed | Nielsdatter, Kirsten | før 1728 | |
| 37 | F801 | Andersen, Christen Smed | Pedersdatter, Kirsten | eft. 1728 | |
| 38 | F799 | Andersen, Christen Smed | Christensdatter, Anne | 20 sep. 1733 | Hovborg, Lindknud Sogn, Malt Herred, Ribe Amt |
| 39 | F784 | Andersen, Christen | Hansdatter, Johanne | 10 jun. 1753 | Kerte Sogn, Båg Herred, Odense Amt |
| 40 | F346 | Andersen, Christopher | Jørgensdatter, Anna Marie | 29 maj 1801 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 41 | F478 | Andersen, Hans | Nielsdatter, Maren | 29 mar. 1711 | Ørslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 42 | F477 | Andersen, Hans | Mikkelsdatter, Mette | 24 jun. 1723 | Føns Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 43 | F475 | Andersen, Hans | Madsdatter, Karen | 29 okt. 1730 | Ørslev Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
| 44 | F82 | Andersen, Jens | Pedersdatter, Anne | 12 nov. 1790 | Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt |
| 45 | F722 | Andersen, Jørgen | Pedersdatter, Else | 25 nov. 1768 | Engum kirke |
| 46 | F436 | Andersen, Kristian Valdemar | Jakobsen, Ane Marie Hanserike Mortense | ||
| 47 | F582 | Andersen, Lars | Michaelsen, Johanne Cathrine | 2 jan. 1872 | Ørum huse, Ørum sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 48 | F237 | Andersen, Michel | Sørensdatter, Else | 23 sep. 1683 | Tornby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt |
| 49 | F93 | Andersen, Morten | Christensdatter, Anne | 30 nov. 1738 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
| 50 | F788 | Andersen, Morten | Thomasdatter, Anne | 5 nov. 1769 | Volstrup kirke, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |



